이 기능은 무엇인가요?
인재관리는 핵심직위 승계계획, 인재풀(핵심인재/전문가/리더십) 관리, 9-Box 인재매트릭스, 개인별 경력경로 관리까지 전략적 인재관리를 지원하는 기능입니다. 성과와 잠재력을 기반으로 인재를 분류하고, 맞춤형 육성 계획을 수립할 수 있습니다.
누가 사용하나요?
| 역할 | 주요 업무 |
|---|
| HR 담당자 | 승계계획 관리, 인재풀 운영, 9-Box 평가 |
| 경영진 | 핵심직위 승계 승인, 인재 현황 검토 |
| 관리자/팀장 | 후보자 추천, 육성계획 수립 |
언제 사용하나요?
- 연 1회: 승계계획 수립/갱신, 9-Box 매트릭스 업데이트
- 분기: 인재풀 현황 점검, 육성 진행 상황 확인
- 수시: 경력경로 상담, 후보자 추천
업무 프로세스 개요
포함된 화면
| 화면 | 용도 | 주사용자 |
|---|
| 승계계획 | 핵심직위별 승계 계획 관리 | HR 담당자, 경영진 |
| 후보자풀 | 승계 후보자 추천/준비도 관리 | HR 담당자, 관리자 |
| 인재풀 | 핵심인재/전문가/리더십 풀 관리 | HR 담당자 |
| 인재풀구성원 | 인재풀 멤버 관리/육성계획 | HR 담당자 |
| 9-Box 인재매트릭스 | 성과/잠재력 기반 인재 분류 | HR 담당자, 경영진 |
| 경력경로 관리 | 개인별 경력 발전 경로 관리 | HR 담당자, 직원 |
관련 솔루션 연계
| 연계 대상 | 연계 내용 |
|---|
| 성과관리 | 성과 등급 → 9-Box 매트릭스 반영 |
| 교육관리 | 역량 갭 → 교육 과정 추천 |
| 인사관리 | 직위체계/역량 → 경력경로 설계 |
시작하기
- 핵심직위 식별: 승계가 필요한 핵심직위를 선정합니다
- 인재풀 구성: 핵심인재, 전문가, 리더십 등 인재풀을 구성합니다
- 9-Box 평가: 성과와 잠재력을 기반으로 인재를 분류합니다
- 경력경로 설계: 직원별 경력 발전 로드맵을 설계합니다