그룹웨어: 전자결재
그룹웨어 솔루션은 전자결재, 프로젝트 관리, 사내 공지 등 협업 도구를 캔버스에서 설계합니다.
솔루션 개요
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 목적 | 업무 문서의 전자결재 프로세스, 프로젝트 일정 관리 |
| 대상 업무 | 기안/결재, 프로젝트 일정, 공지사항 관리 |
| 주요 노드 | 테이블, Document 화면, Gantt 화면, 워크플로우 |
| 난이도 | ★★☆☆☆ (초중급) |
캔버스 설계 시나리오
테이블 설계
| 테이블명 | 주요 필드 |
|---|---|
결재문서 | 문서번호, 제목, 기안자, 기안일, 문서유형, 상태 |
결재선 | 결재문서(FK), 순서, 결재자, 결재유형(승인/합의), 결재일, 의견 |
프로젝트 | 프로젝트코드, 프로젝트명, 시작일, 종료일, 담당자, 상태 |
프로젝트_작업 | 프로젝트(FK), 작업명, 담당자, 시작일, 종료일, 진행률, 선행작업(FK) |
전자결재 Document 화면
전자결재
AP-2026-0312-001
품의서
생산설비 예비부품 구매 품의
김생산 (생산1팀)
2026-03-12
결재선: 김생산(기안) → 강팀장(검토✅) → 정본부장(승인⏳) → 김대표
품의 내용
1. 구매 사유: CNC선반 예비모터 교체 대비
2. 예상 금액: ₩2,500,000
3. 공급업체: (주)정밀모터
4. 납품예정: 2026-03-25
첨부파일: 견적서_정밀모터.pdf
팁
결재선은 문서유형별로 기본 결재선 템플릿을 설정할 수 있습니다. 금액 기준으로 결재 단계가 자동 추가되도록 비즈니스 로직을 설정하세요 (예: 500만원 이상은 대표이사 결재 추가).
프로젝트 Gantt 화면
프로젝트: 신규 라인 구축
2026년 3~5월
| 작업 | 3월 | 4월 | 5월 |
|---|---|---|---|
| 설비 발주 | ████████ | ||
| 설비 입고 | ████ | ||
| 설치 공사 | ██████████ | ||
| 시운전 | ████ | ||
| 밸리데이션 | ████████ | ||
| 양산 개시 | ████ |
전체 진행률: 35%
다른 솔루션과의 연동
| 연동 솔루션 | 연동 방식 | 설명 |
|---|---|---|
| HR | 조직/사원 연동 | 결재선에 HR 조직 정보 활용 |
| ERP | 전표 결재 | ERP 구매/판매 전표의 결재를 그룹웨어에서 처리 |
| MES | 작업지시 승인 | 특수 작업지시의 결재를 그룹웨어에서 처리 |
캔버스 전체 구조 요약
결재문서
FK
결재선
워크플로우: 결재
프로젝트
FK
프로젝트_작업
화면 노드: 전자결재 Document, 프로젝트 Gantt