ESG: 탄소/규제
ESG(Environmental, Social, Governance) 솔루션은 탄소 배출량 산정, 환경 규제 대응, ESG 보고서 생성을 캔버스에서 관리합니다.
솔루션 개요
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 목적 | 탄소 배출량 산정/관리, 환경 규제 대응, ESG 보고서 발행 |
| 대상 업무 | Scope 1/2/3 배출량 산정, 감축 목표 관리, 보고서 생성 |
| 주요 노드 | 테이블, 대시보드, 비즈니스 로직, 인쇄/PDF |
| 난이도 | ★★☆☆☆ (초중급) |
캔버스 설계 시나리오
테이블 설계
| 테이블명 | 주요 필드 |
|---|---|
배출원 | 배출원코드, 명칭, Scope(1/2/3), 배출계수, 단위 |
배출실적 | 배출원(FK), 기간(월), 활동량, 배출량(tCO2eq) |
감축목표 | 연도, 목표배출량, 실제배출량, 달성률 |
ESG보고서 | 보고서번호, 기간, 유형(연간/분기), 상태, 발행일 |
배출량 대시보드
탄소 배출 현황
2026년 1~3월
Scope 1
120 tCO2
Scope 2
850 tCO2
Scope 3
340 tCO2
총배출량
1,310 tCO2
월별 배출량 추이
(막대 차트)
배출원별 비중 (도넛)
전력 65% | 연료 15%
차량 10% | 기타 10%
차량 10% | 기타 10%
감축 목표 대비 실적 (게이지)
목표: 5,000 tCO2/년 현재: 1,310 tCO2 (26.2%)
팁
배출량은 활동량 x 배출계수로 자동 산출됩니다. 비즈니스 로직 노드에서 Scope별 배출계수를 설정하세요. FEMS 에너지 데이터를 연동하면 Scope 2 배출량이 자동으로 계산됩니다.
ESG 보고서 출력
다른 솔루션과의 연동
| 연동 솔루션 | 연동 방식 | 설명 |
|---|---|---|
| FEMS | 에너지 데이터 | 전력/가스 사용량에서 Scope 2 배출량 자동 산출 |
| TMS | 운송 데이터 | 운송 거리/연료에서 Scope 3 배출량 산출 |
| ERP | 원자재 구매 | 구매 데이터에서 Scope 3 업스트림 배출량 산출 |
Scope별 배출량 산정 방법
| Scope | 배출원 예시 | 산정 방식 |
|---|---|---|
| Scope 1 (직접 배출) | 보일러, 사내 차량, 공정 가스 | 연료 사용량 x 배출계수 |
| Scope 2 (간접 배출) | 구입 전력, 구입 스팀 | 전력 사용량 x 전력 배출계수 |
| Scope 3 (기타 간접) | 원자재 구매, 제품 운송, 출장 | 활동량 x 해당 배출계수 |
팁
배출계수는 환경부 국가 온실가스 배출계수를 기본으로 사용합니다. 배출원 마스터 테이블에 배출계수를 등록하면, 배출실적 입력 시 활동량만 입력하면 배출량이 자동 계산됩니다.
캔버스 전체 구조 요약
배출원
FK
배출실적
대시보드
감축목표
게이지 차트
ESG보고서
인쇄/PDF
화면 노드: 탄소 배출 대시보드, ESG 보고서 출력