워크플로우
이 기능은 무엇인가요?
SCM(공급망관리)에 정의된 비즈니스 프로세스 워크플로우입니다. 발주→입고, 공급업체 평가, S&OP, 소싱이벤트, 대금지급 등 핵심 구매/조달 업무를 자동화하고 승인 흐름을 관리합니다.
업무 프로세스 개요
포함된 워크플로우
| 워크플로우 | 설명 | 주요 단계 |
|---|---|---|
| 발주→입고 | MRP 기반 자동발주, 승인, 입고검수, 재고 반영 | 발주생성→승인→발송→입고→검수→재고반영 |
| 공급업체 평가 | 분기별 실적 자동집계, 등급 결정, 결과 통보 | 실적집계→평가서→등급결정→통보 |
| S&OP | 수요예측, 공급검토, 시나리오 분석, 경영진 확정 | 예측→검토→시나리오→회의→확정 |
| 소싱이벤트 | 입찰/경매 생성, 공급업체 초대, 기술/가격 평가, 낙찰 | 이벤트생성→입찰→마감→평가→낙찰→PO생성 |
| RFQ 전자입찰 | RFQ 작성, 응답 수집, 비교분석, 협상, 낙찰 | RFQ작성→발송→응답수집→평가→협상→PO생성 |
| 구매요청→발주 자동화 | 승인매트릭스, 카탈로그매칭, PO/ASN 자동생성 | 요청→매트릭스→자동승인→카탈로그→PO→ASN |
| 대금지급 | 3-Way 매칭, 지급일정 생성, 승인, 지급 실행 | 매칭→일정→승인→실행→통보 |
| 계약관리 | 초안→법무→승인→발효→마일스톤→갱신/종료 | 초안→검토→승인→발효→모니터링→갱신 |
| 단가변경 승인 | 에스컬레이션 규칙, 변경단가 산출, 승인, 적용 | 산출→검토→승인→적용→통보 |
| 사급자재 관리 | 출고→잔량갱신→투입보고→정산→승인→통보 | 출고→잔량→정산→승인 |
| 수입LC | LC개설→선적추적→통관→FTA→원가확정 | LC요청→승인→개설→선적→통관→원가 |
| 수출선적 | 오더→전략물자확인→CI/PL→B/L→통관→FTA | 오더→품목→전략물자→서류→통관→선적완료 |
| 운송비 정산 | 월말운임계산→정산서→청구서대조→승인→지급 | 계산→정산서→대조→승인→지급 |
| AI 수요예측 자동대응 | 이상치탐지 →심각도평가→자동/수동대응→검증 | 탐지→평가→조치→검증 |
관련 솔루션 연계
- ERP: 발주서, 매입전표, 재고 연동
- MES: 자재 소요, 생산실적 연동
- APS: 수요예측, 생산계획 연계
시작하기
- SCM 솔루션 블록을 배포합니다
- 조직에 맞는 승인매트릭스를 설정합니다
- 워크플로우가 자동으로 활성화됩니다
- 이메일/인앱 알림이 각 단계별로 발송됩니다