주유기록 관리
개요
이 화면은 무엇인가요?
차량별 주유 이력을 기록하는 화면입니다. 유종(경유/휘발유/LPG/전기/수소), 주유량, 단가, 주행거리를 기록하여 차량별 연비를 분석하고 연료비를 관리합니다.
언제 사용하나요?
- 차량 주유 시 기록을 남길 때
- 차량별 연비를 분석할 때
- 연료비를 정산할 때
입력 항목 가이드
| 항목 | 설명 | 필수 | 입력 예시 |
|---|---|---|---|
| 주유코드 | 관리 코드 | ✅ | FL-001 |
| 차량 | 주유 대상 차량 | ✅ | V-2024-001 |
| 운전자 | 주유 운전자 | DRV-001 | |
| 유종 | 경유/휘발유/LPG/전기/수소 | ✅ | 경유 |
| 주유량(L) | 주유 리터 | ✅ | 80 |
| 단가 | 리터당 가격 | 1,650 | |
| 주행거리(km) | 현재 주행 거리계 | 45,200 | |
| 주유일 | 주유 일자 | ✅ | 2024-03-15 |
참고: 데이터 구조
테이블: tms_fuel_records