운임단가 관리
개요
이 화면은 무엇인가요?
운송 구간(출발권역→도착권역), 차종, 중량 범위별로 운임단가를 등록하는 화면입니다. 기본운임과 kg당 운임을 설정하고, 적용기간(시작일~종료일)을 관리하여 배차 시 운임을 자동 산출하는 기준 데이터로 활용됩니다.
누가 사용하나요?
- 운임담당자: 구간·차종별 운임단가를 설정하고 갱신합니다
- 물류관리자: 운임 정책을 검토하고 승인합니다
언제 사용하나요?
- 운임 단가를 신규 책정하거나 변경할 때
- 유류비 변동에 따라 운임을 조정할 때
- 적용기간이 만료되어 새로운 단가를 등록할 때
주요 기능
| 기능 | 설명 |
|---|---|
| 단가 등록 | 구간·차종·중량별 기본운임과 kg당 운임을 입력합니다 |
| 적용기간 관리 | 시작일~종료일을 설정하여 기간별 단가를 관리합니다 |
| CSV 가져오기/내보내기 | 대량 단가를 엑셀로 일괄 등록할 수 있습니다 |
입력 항목 가이드
| 항목 | 설명 | 필수 | 입력 예시 |
|---|---|---|---|
| 운임코드 | 단가 관리 코드 | ✅ | FR-001 |
| 출발권역 | 출발 지역명 | ✅ | 수도권 |
| 도착권역 | 도착 지역명 | ✅ | 경상 |
| 차량유형 | 카고트럭/윙바디/탑차/냉장차/냉동차/컨테이너/탱크로리 | ✅ | 윙바디 |
| 기본운임 | 기본 운임 금액 | ✅ | 350,000 |
| kg당운임 | 추가 중량당 운임 | 50 | |
| 적용시작일 | 단가 적용 시작일 | ✅ | 2024-01-01 |
참고: 데이터 구조
테이블: tms_freight_rates
주요 연결: 할증규칙, 운임산출