적재통합
개요
이 화면은 무엇인가요?
소량 다배송 운송건을 하나의 차량에 합적(통합적재)하거나, 여러 거점을 순환하며 수거/배송하는 밀크런 계획을 수립하는 화면입니다. 적재율 향상과 물류비 절감 효과를 실시간으로 계산합니다.
누가 사용하나요?
- 물류기획담당: 통합적재 계획을 수립하고 비용 절감 효과를 분석합니다
- 배차담당자: 통합적재 계획에 따라 배차를 실행합니다
언제 사용하나요?
- 같은 방향의 소량 운송건이 여러 건 접수되었을 때
- 밀크런 운행을 계획할 때
- 적재율을 높여 물류비를 절감하고 싶을 때
주요 기능
| 기능 | 설명 |
|---|---|
| 통합적재 계획 | 통합적재/밀크런/풀투게더 유형으로 계획을 생성합니다 |
| 운송건 배정 | 계획에 포함할 운송건을 배정합니다 |
| 적재율 계산 | 총중량/총부피 대비 적재율(%)을 자동 계산합니다 |
| 비용절감 분석 | 통합 전/후 비용 차이를 산출합니다 |
입력 항목 가이드
| 항목 | 설명 | 필수 | 입력 예시 |
|---|---|---|---|
| 계획코드 | 통합적재 계획 코드 | ✅ | CP-001 |
| 계획명 | 계획 명칭 | ✅ | 수도권 밀크런 3/15 |
| 통합유형 | 통합적재/밀크런/풀투게더 | ✅ | 밀크런 |
| 계획일 | 실행 예정일 | ✅ | 2024-03-15 |
| 차량 | 배정 차량 | V-2024-001 | |
| 상태 | 계획수립/실행중/실행완료/취소 | ✅ | 계획수립 |
참고: 데이터 구조
테이블: tms_consolidation_plans
서브테이블: tms_consolidation_shipments (통합적재에 포함된 운송건 목록)