물류비 정산
개요
이 화면은 무엇인가요?
운송사별로 월간 운임을 집계하여 정산하는 전표 화면입니다. 자사 산출금액과 운송사 청구금액을 대사(대조)하여 차이금액을 확인하고, 조정 후 최종 정산금액을 확정합니다.
누가 사용하나요?
- 운임담당자: 월별 정산서를 작성하고 운송사와 대사합니다
- 재무팀: 정산 승인 후 지급을 처리합니다
언제 사용하나요?
- 월말에 운송사별 운임을 정산할 때
- 운송사 청구금액과 자사 산출금액을 대조할 때
주요 기능
| 기능 | 설명 |
|---|---|
| 월별 집계 | 정산월 내 모든 운임산출 건을 자동 집계합니다 |
| 대사(대조) | 자사 산출금액 vs 운송사 청구금액을 비교합니다 |
| 차액 조정 | 차이금액 발생 시 조정하여 최종금액을 확정합니다 |
| 지급 처리 | 승인 후 지급예정일과 지급완료일을 관리합니다 |
입력 항목 가이드
| 항목 | 설명 | 필수 | 입력 예시 |
|---|---|---|---|
| 정산번호 | 자동 채번 (LS-YYYYMM-NNN) | ✅ | ST-202403-001 |
| 운송사 | 정산 대상 운송사 | ✅ | (주)한진물류 |
| 정산월 | YYYY-MM | ✅ | 2024-03 |
| 최종금액 | 합의된 정산 금액 | ✅ | 12,650,000 |
| 상태 | 작성/산출/대사완료/조정/승인/지급완료/분쟁 | ✅ | 작성 |
참고: 데이터 구조
테이블: tms_logistics_settlements (전표)
- 자동 채번: 접두어
LS, monthly 리셋 - 라인 항목:
tms_logistics_settlement_items(정산 상세)