운임 산출
개요
이 화면은 무엇인가요?
배차지시가 확정되면 운임단가표와 할증규칙을 적용하여 운임을 자동으로 산출하는 전표 화면입니다. 기본운임, 할증합계, 할인합계, 유류할증을 계산하여 총운임과 세액, 최종금액을 산출합니다.
누가 사용하나요?
- 운임담당자: 산출된 운임을 검증하고 확인합니다
언제 사용하나요?
- 배차 확정 후 운임이 자동 산출되었을 때
- 산출된 운임의 정확성을 검증할 때
주요 기능
| 기능 | 설명 |
|---|---|
| 자동 산출 | 운임단가표 + 할증규칙으로 운임을 자동 계산합니다 |
| 상세 내역 | 기본운임, 할증, 할인, 유류할증 항목별 내역(서브테이블) |
| 검증 처리 | 산출된 운임을 검증자가 확인합니다 |
| 정산 연계 | 검증된 운임을 월별 정산에 반영합니다 |
입력 항목 가이드
| 항목 | 설명 | 필수 | 입력 예시 |
|---|---|---|---|
| 산출번호 | 자동 채번 (FC-YYYYMM-NNN) | ✅ | FC-202403-001 |
| 배차지시 | 산출 대상 배차지시 | ✅ | DS-001 |
| 산출일 | 운임 산출 일자 | ✅ | 2024-03-15 |
| 총운임 | 기본+할증-할인 (자동 계산) | ✅ | 385,000 |
| 최종금액 | 총운임+세액 (자동 계산) | ✅ | 423,500 |
| 상태 | 산출/검증/정산/분쟁 | ✅ | 산출 |
참고: 데이터 구조
테이블: tms_freight_calculations (전표)
- 자동 채번: 접두어
FC, monthly 리셋 - 라인 항목:
tms_freight_calculation_items(할증/할인 상세)