보상 트랜잭션 관리
개요
이 화면은 무엇인가요? 이 화면에서는 보상 트랜잭션 데이터를 조회, 등록, 수정, 삭제합니다.
누가 사용하나요?
- 🏢 시스템관리자: 보상 트랜잭션 등록, 조회, 수정 업무 수행
- 🏢 각 부서 관리자: 보상 트랜잭션 등록, 조회, 수정 업무 수행
언제 사용하나요?
- 보상 트랜잭션 정보를 등록/수정할 때
- 보상 트랜잭션 현황을 조회할 때
- 관련 데이터를 검색하고 분석할 때
주요 기능
1. 보상 트랜잭션 등록/조회
무엇을 하나요?: 이 화면에서는 보상 트랜잭션 데이터를 조회, 등록, 수정, 삭제합니다.
어떻게 사용하나요?:
- 화면에 접속합니다
- 신규 버튼을 클릭합니다
- 필수 항목을 입력합니다
- 저장 버튼을 클릭합니다
- 등록 완료를 확인합니다
💡 팁: 자주 사용하는 검색 조건은 필터에 저장해두면 편리합니다.
입력 항목 가이드
| 항목 | 설명 | 입력 방법 | 예시 |
|---|---|---|---|
| 보상번호 (필수) | compensation_number | 직접 입력 | - |
| 워크플로우ID (필수) | workflow_id | 직접 입력 | - |
| 원래노드ID (필수) | original_node_id | 직접 입력 | - |
| 보상유형 (필수) | compensation_type | 목록에서 선택 | - |
| 보상상태 (필수) | compensation_status | 목록에서 선택 | - |
| 원본문서유형 (필수) | original_document_type | 직접 입력 | - |
| 원본문서ID (필수) | original_document_id | 직접 입력 | - |
| 보상데이터 | compensation_data | 텍스트 입력 | - |
| 실행일시 | executed_at | 직접 입력 | - |
| 실행자ID | executed_by | 검색 선택 | - |
| 실행결과 | result_message | 텍스트 입력 | - |
| 관련오류로그ID | related_error_log_id | 검색 선택 | - |
업무 흐름에서의 위치
| 연결 화면 | 관계 | 설명 |
|---|---|---|
| 워크플로우 오류 로그 | 연관 | 오류로그→보상트랜잭션 |
| 직원 | 연관 | 직원→보상트랜잭션(실행자) |
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q. 데이터를 일괄로 등록할 수 있나요?
A. CSV 파일을 통한 일괄 가져오기(Import) 기능을 지원합니다. 화면 상단의 가져오기 버튼을 사용하세요.
Q. 삭제한 데이터를 복구할 수 있나요?
A. 감사 추적(Audit Trail)이 활성화되어 있어 변경 이력을 확인할 수 있습니다. 삭제된 데이터는 관리자에게 문의하세요.
실무 시나리오
시나리오: 보상 트랜잭션 관리 등록
새로운 보상 트랜잭션 정보를 시스템에 등록해야 합니다.
- 화면에 접속합니다
- 신규 버튼을 클릭합니다
- 필수 항목을 입력합니다
- 저장 버튼을 클릭합니다
- 등록 완료를 확인합니다
참고: 데이터 구조
📋 기술 참고 정보 (개발자/관리자용)
테이블명: workflow_compensations
테이블 특성:
- 사용자 연결 (created_by, updated_by 자동 생 성)
- 감사 추적 활성화
- 인쇄 기능 지원
입력 항목 원본
| 항목 | 의미 | 타입 | 필수 | 왜 필요한가 |
|---|---|---|---|---|
| 보상번호 | compensation_number | VARCHAR | ✅ | - |
| 워크플로우ID | workflow_id | VARCHAR | ✅ | - |
| 원래노드ID | original_node_id | VARCHAR | ✅ | 보상 대상 원래 실행 노드 |
| 보상유형 | compensation_type | 재고복원 / 전표역분개 / 문서취소 / 상태롤백 / 금액환원 | ✅ | - |
| 보상상태 | compensation_status | 대기 / 실행중 / 완료 / 실패 | ✅ | - |
| 원본문서유형 | original_document_type | VARCHAR | ✅ | - |
| 원본문서ID | original_document_id | VARCHAR | ✅ | - |
| 보상데이터 | compensation_data | TEXT | JSON: 보상에 필요한 역방향 데이터 | |
| 실행일시 | executed_at | TIMESTAMP | - | |
| 실행자ID | executed_by | UUID | 시스템 users 테이블 참조 | |
| 실행결과 | result_message | TEXT | - | |
| 관련오류로그ID | related_error_log_id | UUID | workflow_error_logs 테이블 참조 (log_number 표시) |
데이터 관계도
참조받는 테이블
- 워크플로우 오류 로그 (1:N) 오류로그→보상트랜잭션
- 직원 (1:N) 직원→보상트랜잭션(실행자)
화면 설정
목록 컬럼
| 컬럼 | 렌더링 | 고정 | 정렬 |
|---|---|---|---|
| 보상번호 | link | - | ✅ |
| 워크플로우ID | 기본 | - | ✅ |
| 보상유형 | badge | - | ✅ |
| 보상상태 | badge | - | ✅ |
| 원본문서유형 | 기본 | - | ✅ |
| 원본문서ID | 기본 | - | ✅ |
| 실행일시 | date | - | ✅ |
| 관련오류로그ID | 기본 | - | ✅ |
필터 설정
| 필드 | 필터유형 |
|---|---|
| 보상번호 | search |
| 보상유형 | select |
| 보상상태 | select |
| 워크플로우ID | search |
폼 구성
보상정보
| 필드 | 필수 | 읽기전용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 보상번호 | ✅ | ||
| 워크플로우ID | ✅ | ||
| 원래노드ID | ✅ | ||
| 보상유형 | |||
| 보상상태 | |||
| 관련오류로그ID |
원본문서
| 필드 | 필수 | 읽기전용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 원본문서유형 | ✅ | ||
| 원본문서ID | ✅ |