태스크 큐
개요
이 화면은 무엇인가요? 피킹, 적치, 보충, 이동, 실사 등 작업 대기열을 관리합니다.
누가 사용하나요?
물류 매니저, 작업 배정 담당자
언제 사용하나요?
- 작업자별 태스크를 배정할 때, 작업 진행 상태를 모니터링할 때, 우선순위를 조정할 때
주요 기능
| 무엇을 | 어떻게 | 팁 |
|---|---|---|
| 태스크 할당 | 작업자에게 태스크를 할당합니다 | 인터리빙 규칙으로 동선 최적화 가능 |
| 진행 모니터링 | 태스크별 상태와 소요시간을 확인합니다 | 지연 태스크 알림 설정 |
| 장비 배정 | 작업에 필요한 장비유형을 지정합니다 | 포크리프트/AGV 등 장비별 필터링 |
입력 항목 가이드
| 항목 | 설명 | 입력 방법 | 예시 |
|---|---|---|---|
| 태스크번호 | 태스크 고유번호 | 자동 채번 (필수) | TSK-20260317-001 |
| 태스크유형 | 작업 유형 | 드롭다운 선택 (필수) | 피킹 / 적치 / 보충 / 이동 / 실사 / 크로스도킹 |
| 담당자 | 할당 작업자 | 드롭다운 선택 | 김작업 |
| 우선순위 | 처리 우선순위 | 숫자 입력 | 1 (높을수록 우선) |
| 장비유형 | 필요 장비 | 드롭다운 선택 | 수동 / 포크리프트 / AGV 등 |
| 상태 | 진행 상태 | 드롭다운 선택 (필수) | 대기 / 할당 / 진행 / 완료 / 취소 / 보류 |
자주 묻는 질문
태스크가 자동 으로 생성되나요?
네, 웨이브 릴리스나 보충 트리거 시 자동으로 태스크가 생성되어 큐에 등록됩니다.
참고: 데이터 구조
기술 정보 보기
- 테이블:
wms_task_queue - 감사 추적: 활성화
- 인쇄: 지원