슬로팅 실행이력
개요
이 화면은 무엇인가요? 슬로팅 실행별 분석결과, 이동수, 개선율을 추적합니다.
누가 사용하나요?
물류 매니저
언제 사용하나요?
- 슬로팅 효과를 추적할 때
입력 항목 가이드
| 항목 | 설명 | 입력 방법 | 예시 |
|---|---|---|---|
| 슬로팅프로파일 | 적용 프로파일 | 드롭다운 (필수) | SLT-PICK-EFF |
| 실행일시 | 실행 시간 | 자동 | 2026-03-17 09:00 |
| 분석품목수 | 분석 대상 수 | 자동 | 500 |
| 추천이동수 | 추천된 이동 | 자동 | 45 |
| 실행이동수 | 실제 실행 | 자동 | 38 |
| 이전이동거리(m) | 슬로팅 전 동선 | 자동 | 1,250 |
| 이후이동거리(m) | 슬로팅 후 동선 | 자동 | 1,050 |
| 거리감소율(%) | 개선 효과 | 자동 | 16.0% |
참고: 데이터 구조
기술 정보 보기
- 테이블:
wms_slotting_run_history - 감사 추적: 활성화
- 인쇄: 지원