운송사 관리
개요
이 화면은 무엇인가요?
화물 운송을 위탁하는 3PL 운송사의 기본정보를 관리하는 화면입니다. 운송사 코드, 사업자번호, 계약유형(전속/계약/스팟/자가), 서비스 지역, 평가등급(A~D)을 관리하며, 운송사 성과 모니터링과 연계하여 등급을 갱신합니다.
누가 사용하나요?
- 물류관리자: 운송사 등록, 계약 관리, 평가를 수행합니다
- 배차담당자: 배차 시 운송사 서비스 지역과 등급을 확인합니다
- 구매담당자: 운송사 계약 조건과 단가를 협의합니다
언제 사용하나요?
- 신규 운송사와 계약을 체결하여 등록할 때
- 운송사 평가 결과에 따라 등급을 변경할 때
- 운송사 담당자나 연락처가 변 경될 때
주요 기능
| 기능 | 설명 |
|---|---|
| 운송사 등록/수정 | 사업자번호, 계약유형, 서비스 지역 등 기본정보를 입력합니다 |
| 평가등급 관리 | A/B/C/D 등급으로 운송사를 분류합니다 |
| 활성/비활성 관리 | 계약 해지 운송사를 비활성화합니다 |
| CSV 가져오기/내보내기 | 운송사 데이터를 엑셀로 일괄 관리할 수 있습니다 |
업무 흐름에서의 위치
입력 항목 가이드
| 항목 | 설명 | 필수 | 입력 예시 |
|---|---|---|---|
| 운송사코드 | 사내 운송사 관리 코드 | ✅ | CR-001 |
| 운송사명 | 운송사 상호 | ✅ | (주)한진물류 |
| 사업자번호 | 사업자등록번호 | 123-45-67890 | |
| 담당자 | 운송사 측 담당자명 | 박물류 | |
| 연락처 | 운송사 담당자 전화번호 | 02-1234-5678 | |
| 계약유형 | 전속/계약/스팟/자가 | ✅ | 계약 |
| 서비스지역 | 운송 가능 지역 | 수도권, 경기 | |
| 평가등급 | A/B/C/D | A | |
| 사용여부 | 활성/비활성 | 활성 |
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q. 계약유형별 차이는 무엇인가요? A. 전속: 자사 물량만 전담하는 운송사, 계약: 정기 계약 운송사, 스팟: 필요 시 건별 위탁하는 운송사, 자가: 자사 물류팀(내부 운송)입니다.
Q. 성과가 부진한 운송사는 어떻게 처리하나요? A. 워크플로우에 의해 KPI 점수가 자동 산정되고, 성과 부진 시 등급이 하향 조정됩니다. 심각한 경우 계약 해지 후 비활성화됩니다.
참고: 데이터 구조
테이블: tms_carriers
| 컬럼명 | 한글명 | 타입 | 비고 |
|---|---|---|---|
carrier_code | 운송사코드 | VARCHAR | 필수, 고유 |
carrier_name | 운송사명 | VARCHAR | 필수 |
business_no | 사업자번호 | VARCHAR | |
contact_person | 담당자 | VARCHAR | |
contact_phone | 연락처 | VARCHAR | |
contract_type | 계약유형 | ENUM | 필수 |
service_area | 서비스지역 | VARCHAR | |
rating | 평가등급 | ENUM(A~D) | |
manager_id | 담당자 | UUID | 시스템참조 |
is_active | 사용여부 | BOOLEAN |
주요 연결: 운송계약, 물류비정산, 운송사차량, 입찰, 복합운송, 역물류, KPI점수, 운임협상