설계변경오더 (ECO)
개요
이 화면은 무엇인가요?
설계변경오더 (ECO) 전표를 작성하고 상태를 관리하는 화면입 니다
eco_orders테이블의 데이터를 관리합니다.
누가 사용하나요?
- 설계엔지니어: 설계변경 문서를 작성합니다
- 품질담당: 변경 영향을 검토합니다
- CCB위원: 변경을 승인/반려합니다
언제 사용하나요?
- 새로운 설계변경오더 (ECO)을(를) 작성할 때
- 진행 중인 설계변경오더 (ECO)의 상태를 변경할 때
- 설계변경오더 (ECO) 이력을 조회할 때
주요 기능
| 기능 | 설명 |
|---|---|
| 전표 작성 | 설계변경오더 (ECO) 전표를 작성하고 필수 항목을 입력합니다 |
| 상태 관리 | 전표의 진행 상태를 단계별로 관리합니다 |
| 라인항목 | 전표에 포함되는 세부 항목을 관리합니다 |
| 자동 채번 | 접두어 ECO, yearly 리셋 규칙으로 번호를 자동 생성합니다 |
| 인쇄 | 설계변경오더 (ECO) 정보를 인쇄합니다 |
상태 흐름
초안 → 초안→영향분석 → 영향분석→설계변경 → 설계변경→검증 → 검증→승인대기 → 승인대기→승인 → 승인대기→반려 → 반려→초안 → 승인→실행중 → 실행중→완료 → 초안→취소 → 완료, 취소
업무 흐름에서의 위치
입력 항목 가이드
| 항목 | 설명 | 필수 | 입력 방법 |
|---|---|---|---|
| ECO번호 | ECO번호 | ✅ | 직접 입력합니다 |
| ECR ID | ECR ID | 직접 입력합니다 | |
| 변경유형 | 변경유형 | ✅ | 고객요청 / 품질개선 / 원가절감 / 공정개선 / 법규 중 선택합니다 |
| 상태 | 상태 | ✅ | 초안 / 영향분석 / 설계변경 / 검증 / 승인대기 / 승인 / 실행중 / 완료 / 반려 / 취소 중 선택합니다 |
| 긴급도 | 긴급도 | ✅ | 긴 급 / 높음 / 보통 / 낮음 중 선택합니다 |
| 제목 | 제목 | ✅ | 직접 입력합니다 |
| 변경상세 | 변경상세 | ✅ | 직접 입력합니다 |
| 변경범위 | 변경범위 | 직접 입력합니다 | |
| 설계자ID | 시스템 users 테이블 참조 | ✅ | 직접 입력합니다 |
| 검토자ID | 검토자ID | 직접 입력합니다 | |
| 목표적용일 | 목표적용일 | 날짜를 선택합니다 | |
| 실제적용일 | 실제적용일 | 날짜를 선택합니다 | |
| 구재고처리 | 구재고처리 | 소진 / 폐기 / 재작업 / 반품 / 혼용 중 선택합니다 | |
| 원가영향 | 원가영향 | 직접 입력합니다 | |
| 총비용영향 | 총비용영향 | 직접 입력합니다 | |
| 고객승인필요 | 고객승인필요 | 토글로 선택합니다 | |
| CCB검토필요 | CCB검토필요 | 토글로 선택합니다 |
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q. 설계변경오더 (ECO)은(는) 어떤 업무에서 사용하나요?
설계변경오더 (ECO)은(는) 제품수명주기(PLM) 솔루션의 설계변경 기능에서 사용됩니다. 설계엔지니어이 주로 활용하며, 설계변경 문서를 작성합니다
실무 시나리오
시나리오: 설계변경오더 (ECO) 작성
상황: 설계엔지니어이 새로운 설계변경오더 (ECO) 데이터를 작성합니다.
- 설계변경오더 (ECO) 화면에서
+ 신규를 눌러 전표를 작성합니다 - 필수 항목(ECO번호, 변경유형, 상태, 긴급도)을 입력합니다
- 작성 완료 후 결재를 요청합니다
- 등록된 데이터를 목록에서 확인합니다
참고: 데이터 구조
테이블명: eco_orders
| 컬럼명 | 한글명 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|---|
eco_no | ECO번호 | VARCHAR *필수 | - |
ecr_id | ECR ID | UUID | - |
eco_type | 변경유형 | 고객요청 / 품질개선 / 원가절감 / 공정개선 / 법규 *필수 | - |
status | 상태 | 초안 / 영향분석 / 설계변경 / 검증 / 승인대기 / 승인 / 실행중 / 완료 / 반려 / 취소 *필수 | - |
urgency | 긴급도 | 긴급 / 높음 / 보통 / 낮음 *필수 | - |
title | 제목 | VARCHAR *필수 | - |
description | 변경상세 | TEXT *필수 | - |
change_scope | 변경범위 | TEXT | - |
designer_id | 설계자ID | UUID *필수 | 시스템 users 테이블 참조 |
reviewer_id | 검토자ID | UUID | - |
target_apply_date | 목표적용일 | DATE | - |
actual_apply_date | 실제적용일 | DATE | - |
old_stock_plan | 구재고처리 | 소진 / 폐기 / 재작업 / 반품 / 혼용 | - |
cost_change | 원가영향 | DECIMAL | - |
total_cost_impact | 총비용영향 | DECIMAL | - |
customer_approval_required | 고객승인필요 | BOOLEAN | - |
ccb_required | CCB검토필요 | BOOLEAN | - |
테이블 특성: 사용자 연결, 감사 추적, 인쇄 지원