사이트간 이동
개요
이 화면은 무엇인가요? 사이트간 이동 정보를 등록·조회·수정하는 화면입니다. 키트관리, 사이트간이동, 수요예측, 유효기한 추적 등 고급 자재관리 업무의 일부입니다.
누가 사용하나요?
- 자재관리자: 사이트간 이동 데이터를 관리합니다
- MRO 담당자: 사이트간 이동 데이터를 관리합니다
언제 사용하나요?
- 키트 자재를 구성할 때
- 사이트간 자재를 이동할 때
- 유효기한을 관리할 때
주요 기능
1. 사이트간 이동 등록
무엇을 하나요?: 새로운 사이트간 이동 데이터를 등록합니다.
어떻게 사용하나요?:
- 목록 화면에서 추가 버튼을 클릭합니다
- 필수 항목(이동코드, 이동유형, 출발사이트 등)을 입력합니다
- 저장 버튼을 클릭합니다
2. 사이트간 이동 조회
무엇을 하나요?: 등록된 데이터를 검색하고 조회합니다.
어떻게 사용하나요?:
- 상단 필터에서 검색 조건을 설정합니다
- 목록에서 원하는 데이터를 찾아 클릭합니다
- 상세 정보를 확인하거나 수정합니다
입력 항목 가이드
| 항목 | 설명 | 필수 | 입력 방법 |
|---|---|---|---|
| 이동코드 | 이동코드 | ✅ | 텍스트를 입력합니다 |
| 이동유형 | 이동유형 | ✅ | 선택합니다 (REGULAR, EMERGENCY, REBALANCE, RECALL) |
| 출발사이트 | 출발사이트 | ✅ | 텍스트를 입력합니다 |
| 출발위치ID | mro_stock_locations 테이블 참조 (location_code 표시) | ✅ | 목록에서 선택합니다 |
| 도착사이트 | 도착사이트 | ✅ | 텍스트를 입력합니다 |
| 도착위치ID | 도착위치ID | 입력합니다 | |
| 품목ID | mro_item_master 테이블 참조 (item_code 표시) | ✅ | 목록에서 선택합니다 |
| 이동수량 | 이동수량 | ✅ | 숫자를 입력합니다 |
| 단위 | 단위 | ✅ | 텍스트를 입력합니다 |
| 단가 | 단가 | 숫자를 입력합니다 | |
| 총가치 | 총가치 | 숫자를 입력합니다 | |
| 운송방법 | 운송방법 | 텍스트를 입력합니다 | |
| 운송장번호 | 운송장번호 | 텍스트를 입력합니다 | |
| 예상도착일 | 예상도착일 | 달력에서 날짜를 선택합니다 | |
| 실제도착일 | 실제도착일 | 달력에서 날짜를 선택합니다 | |
| 운송중위치 | 운송중위치 | 텍스트를 입력합니다 | |
| 도착검수필요 | 도착검수필요 | 체크박스로 선택합니다 | |
| 도착검수결과 | 도착검수결과 | 선택합니다 (PASS, FAIL, PENDING) | |
| 요청일 | 요청일 | ✅ | 달력에서 날짜를 선택합니다 |
| 발송일 | 발송일 | 달력에서 날짜를 선택합니다 | |
| 수령일 | 수령일 | 달력에서 날짜를 선택합니다 | |
| 상태 | 상태 | ✅ | 선택합니다 (REQUESTED, APPROVED, PICKING 등) |
| 요청자 | 요청자 | 입력합니다 | |
| 승인자 | 승인자 | 입력합니다 | |
| 비고 | 비고 | 텍스트를 입력합니다 |
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q. 데이터를 수정하려면 어떻게 하나요?
목록에서 해당 항목을 클릭하여 상세 화면으로 이동한 후, 수정할 항목을 변경하고 저장 버튼을 클릭합니다.
Q. 참조 항목이 목록에 없으면 어떻게 하나요?
참조 대상 데이터가 먼저 등록되어 있어야 합니다. 해당 관리 화면에서 먼저 데이터를 등록한 후 이 화면에서 선택하세요.
참고: 데이터 구조
테이블 상세
테이블: mro_inter_site_transfers
| 항목 | 컬럼명 | 타입 | 필수 |
|---|---|---|---|
| 이동코드 | transfer_code | VARCHAR | ✅ |
| 이동유형 | transfer_type | REGULAR / EMERGENCY / REBALANCE / RECALL | ✅ |
| 출발사이트 | from_site | VARCHAR | ✅ |
| 출발위치ID | from_location_id | UUID | ✅ |
| 도착사이트 | to_site | VARCHAR | ✅ |
| 도착위치ID | to_location_id | UUID | |
| 품목ID | item_id | UUID | ✅ |
| 이동수량 | transfer_quantity | DECIMAL | ✅ |
| 단위 | unit | VARCHAR | ✅ |
| 단가 | unit_cost | DECIMAL | |
| 총가치 | total_value | DECIMAL | |
| 운송방법 | shipping_method | VARCHAR | |
| 운송장번호 | tracking_number | VARCHAR | |
| 예상도착일 | estimated_arrival_date | DATE | |
| 실제도착일 | actual_arrival_date | DATE | |
| 운송중위치 | in_transit_location | VARCHAR | |
| 도착검수필요 | receipt_inspection_required | BOOLEAN | |
| 도착검수결과 | receipt_inspection_result | PASS / FAIL / PENDING | |
| 요청일 | requested_date | DATE | ✅ |
| 발송일 | shipped_date | DATE | |
| 수령일 | received_date | DATE | |
| 상태 | status | REQUESTED / APPROVED / PICKING / SHIPPED / IN_TRANSIT / RECEIVED / INSPECTING / COMPLETED / CANCELLED | ✅ |
| 요청자 | requested_by_id | UUID | |
| 승인자 | approved_by_id | UUID | |
| 비고 | notes | TEXT |
관련 테이블: 보관위치 (1:N) 보관위치→사이트간이동(출발/도착) / MRO품목마스터 (1:N) 품목마스터→사이트간이동 / 직원 (1:N) 직원→사이트간이동(요청/승인자)