생산보류이벤트
개요
이 화면은 무엇인가요? 품질 불량, 설비 고장 등으로 발생한 생산보류 이벤트를 기록하고 ERP에 자동 통보하는 화면입니다. 보류 사유, 영향 범위, 해제 조건을 관리합니다.
누가 사용하나요?
- 품질관리자
- 생산관리자
언제 사용하나요?
- 품질·설비 이슈로 생산이 보류될 때 ERP에 자동 통보하거나 보류 현황을 확인할 때
주요 기능
목록 조회, 상세 입력, 필터 검색, CSV 내보내기를 지원합니다.
입력 항목 가이드
| 항목 | 설명 | 입력 방법 | 예시 |
|---|---|---|---|
| 보류이벤트코드 | (필수) VARCHAR | 텍스트 입력 | - |
| 보류유형 | (필수) 품질홀드 / SPC홀드 / 자재부족 / 설비고장 / 4M변경 | 목록에서 선택 | - |
| 원천시스템 | (필수) MES / QMS / SPC / ERP | 목록에서 선택 | - |
| 원천이벤트ID | UUID | 목록에서 선택 | - |
| 생산오더ID | UUID | 목록에서 선택 | - |
| 작업지시ID | UUID | 목록에서 선택 | - |
| 보류사유 | (필수) TEXT | 텍스트 입력 | - |
| 보류요청자ID | UUID | 목록에서 선택 | - |
| 보류일시 | (필수) TIMESTAMP | 달력에서 선택 | - |
| 해제자ID | UUID | 목록에서 선택 | - |
| 해제일시 | TIMESTAMP | 달력에서 선택 | - |
| 해제사유 | TEXT | 텍스트 입력 | - |
| 상태 | (필수) 홀드중 / 해제 / 자동해제 | 목록에서 선택 | - |
| 보류시간(분) | DECIMAL | 숫자 입력 | - |
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q. 이 화면의 데이터는 어디에 활용되나요?
A. 이 화면에서 등록·관리하는 데이터는 관련 화면에서 참조되며, 대시보드와 분석 리포트에 반영됩니다.
📋 참고: 데이터 구조 (개발자/관리자용)
입력 항목 설명
| 항목 | 의미 | 타입 | 필수 | 왜 필요한가 |
|---|---|---|---|---|
| 보류이벤트코드 | hold_event_code | VARCHAR | ✅ | - |
| 보류유형 | hold_type | 품질홀드 / SPC홀드 / 자재부족 / 설비고장 / 4M변경 | ✅ | - |
| 원천시스템 | source_system | MES / QMS / SPC / ERP | ✅ | - |
| 원천이벤트ID | source_event_id | UUID | 원천 시스템 의 이벤트 레코드 ID | |
| 생산오더ID | production_order_id | UUID | production_orders 테이블 참조 (wo_number 표시) | |
| 작업지시ID | work_order_id | UUID | work_orders 테이블 참조 (wo_number 표시) | |
| 보류사유 | hold_reason | TEXT | ✅ | - |
| 보류요청자ID | hold_by | UUID | 시스템 users 테이블 참조 | |
| 보류일시 | hold_at | TIMESTAMP | ✅ | - |
| 해제자ID | release_by | UUID | 시스템 users 테이블 참조 | |
| 해제일시 | release_at | TIMESTAMP | - | |
| 해제사유 | release_reason | TEXT | - | |
| 상태 | status | 홀드중 / 해제 / 자동해제 | ✅ | - |
| 보류시간(분) | duration_minutes | DECIMAL | 자동 계산: (release_at - hold_at) / 60000 |
데이터 관계
참조하는 테이블
- 재고동기화 이벤트 (1:N) 생산보류이벤트→재고동기화이벤트
참조받는 테이블
- 작업지시 (1:N) 작업지시→생산보류이벤트
- production_orders (1:N) 생산오더→생산보류이벤트(크로스:ERP)
- 직원 (1:N) 직원→생산보류이벤트(보류요청자ID)
- 직원 (1:N) 직원→생산보류이벤트(해제자ID)
화면 설정
목록 컬럼
| 컬럼 | 렌더링 | 고정 | 정렬 |
|---|---|---|---|
| 보류이벤트코드 | link | - | ✅ |
| 보류유형 | tag | - | ✅ |
| 원천시스템 | tag | - | ✅ |
| 작업지시ID | 기본 | - | ✅ |
| 보류사유 | 기본 | - | ✅ |
| 보류요청자ID | 기본 | - | ✅ |
| 보류일시 | date | - | ✅ |
| 상태 | badge | - | ✅ |
| 보류시간(분) | 기본 | - | ✅ |
필터 설정
| 필드 | 필터유형 |
|---|---|
| 보류이벤트코드 | search |
| 보류유형 | select |
| 원천시스템 | select |
| 상태 | select |
| 보류일시 | dateRange |
폼 구성
보류정보
| 필드 | 필수 | 읽기전용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 보류이벤트코드 | ✅ | ||
| 보류유형 | ✅ | ||
| 원천시스템 | ✅ |
대상
| 필드 | 필수 | 읽기전용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 원천이벤트ID | |||
| 생산오더ID | |||
| 작업지시ID |
보류상세
| 필드 | 필수 | 읽기전용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 보류사유 | ✅ | ||
| 보류요청자ID | |||
| 보류일시 | ✅ | ||
| 상태 | ✅ |
해제정보
| 필드 | 필수 | 읽기전용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 해제자ID | |||
| 해제일시 | |||
| 보류시간(분) | |||
| 해제사유 |