재고동기화이벤트
개요
이 화면은 무엇인가요? MES에서 발생한 재고 변동 이벤트(입고, 출고, 이동, 조정)의 ERP 동기화 현황을 관리하는 화면입니다. 동기화 성공/실패 상태, 오류 내용, 재처리 기능을 제공합니다.
누가 사용하나요?
- 자재관리자
- 시스템관리자
언제 사용하나요?
- 재고 변동 이벤트의 ERP 동 기화 상태를 확인하거나 실패 건을 재처리할 때
주요 기능
목록 조회, 상세 입력, 필터 검색, CSV 내보내기를 지원합니다.
입력 항목 가이드
| 항목 | 설명 | 입력 방법 | 예시 |
|---|---|---|---|
| 이벤트유형 | (필수) wip_in / wip_out / production_complete / material_issue / scrap / adjustment | 목록에서 선택 | - |
| 소스테이블 | (필수) VARCHAR | 텍스트 입력 | - |
| 소스ID | (필수) UUID | 목록에서 선택 | - |
| 품목ID | (필수) items 테이블 참조 (item_name 표시) | 목록에서 선택 | - |
| 창고ID | UUID | 목록에서 선택 | - |
| 수량 | (필수) DECIMAL | 숫자 입력 | - |
| LOT번호 | VARCHAR | 텍스트 입력 | - |
| 동기화상태 | pending / synced / failed / skipped | 목록에서 선택 | - |
| 동기화방향 | (필수) mes_to_erp / erp_to_mes | 목록에서 선택 | - |
| ERP트랜잭션ID | VARCHAR | 텍스트 입력 | - |
| 오류메시지 | TEXT | 텍스트 입력 | - |
| 멱등성키 | VARCHAR | 텍스트 입력 | - |
| 재시도횟수 | INT | 숫자 입력 | - |
| 처리일시 | TIMESTAMP | 달력에서 선택 | - |
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q. 이 화면의 데이터는 어디에 활용되나요?
A. 이 화면에서 등록·관리하는 데이터는 관련 화면에서 참조되며, 대시보드와 분석 리포트에 반영됩니다.
📋 참고: 데이터 구조 (개발자/관리자용)
입력 항목 설명
| 항목 | 의미 | 타입 | 필수 | 왜 필요한가 |
|---|---|---|---|---|
| 이벤트유형 | event_type | wip_in / wip_out / production_complete / material_issue / scrap / adjustment | ✅ | - |
| 소스테이블 | source_table | VARCHAR | ✅ | - |
| 소스ID | source_id | UUID | ✅ | - |
| 품목ID | item_id | UUID | ✅ | items 테이블 참조 (item_name 표시) |
| 창고ID | warehouse_id | UUID | warehouses 테이블 참조 (warehouse_name 표시) | |
| 수량 | quantity | DECIMAL | ✅ | - |
| LOT번호 | lot_number | VARCHAR | - | |
| 동기화상태 | sync_status | pending / synced / failed / skipped | - | |
| 동기화방향 | sync_direction | mes_to_erp / erp_to_mes | ✅ | - |
| ERP트랜잭션ID | erp_transaction_id | VARCHAR | - | |
| 오류메시지 | error_message | TEXT | - | |
| 멱등성키 | idempotency_key | VARCHAR | source_table + source_id + event_type 복합. 중복 처리 방지 | |
| 재시도횟수 | retry_count | INT | - | |
| 처리일시 | processed_at | TIMESTAMP | - |
데이터 관계
참조받는 테이블
- MES-ERP통합매핑 (1:N) MES-ERP통합매핑→재고동기화이벤트
- items (1:N) 품목→재고동기화(크로스:ERP)
- warehouses (1:N) 창고→재고동기화(크로스:ERP)
- 생산보류이벤트 (1:N) 생산보류이벤트→재고동기화이벤트
화면 설정
목록 컬럼
| 컬럼 | 렌더링 | 고정 | 정렬 |
|---|---|---|---|
| 이벤트유형 | tag | - | ✅ |
| 소스테이블 | 기본 | - | ✅ |
| 품목ID | 기본 | - | ✅ |
| 창고ID | 기본 | - | ✅ |
| 수량 | 기본 | - | ✅ |
| LOT번호 | 기본 | - | ✅ |
| 동기화방향 | tag | - | ✅ |
| 동기화상태 | badge | - | ✅ |
| 재시도횟수 | 기본 | - | ✅ |
| 처리일시 | date | - | ✅ |
필터 설정
| 필드 | 필터유형 |
|---|---|
| 이벤트유형 | select |
| 동기화상태 | select |
| 동기화방향 | select |
| LOT번호 | search |
| 처리일시 | dateRange |
폼 구성
이벤트정보
| 필드 | 필수 | 읽기전용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 이벤트유형 | ✅ | ||
| 동기화방향 | ✅ | ||
| 동기화상태 |
데이터
| 필드 | 필수 | 읽기전용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 소스테이블 | ✅ | ||
| 소스ID | ✅ | ||
| 품목ID | ✅ | ||
| 창고ID | |||
| 수량 | ✅ | ||
| LOT번호 |
ERP연동
| 필드 | 필수 | 읽기전용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| ERP트랜잭션ID | |||
| 멱등성키 | |||
| 재시도횟수 | |||
| 처리일시 | |||
| 오류메시지 |