이 기능은 무엇인가요?
ERP 전 영역의 **핵심 성과지표(KPI)**를 실시간으로 시각화하고, 업무별 상세 분석 화면을 제공하는 기능입니다. 경영진은 한눈에 경영 현황을 파악하고, 각 부서 담당자는 자신의 업무 영역에 특화된 대시보드와 분석 도구를 활용할 수 있습니다.
업무 프로세스 개요
포함된 위젯
핵심 KPI 카드
| 위젯명 | 데이터 소스 | 설명 |
|---|
| 월매출액 | 판매주문 | 당월 매출 총액 |
| 월매입액 | 구매발주 | 당월 매입 총액 |
| 납기준수율 | 구매발주 | 공급업체 납기 준수 비율 |
| 재고회전율 | 재고현황 | 재고 효율성 지표 |
| 견적 전환율 | 견적서 | 견적 대비 수주 전환 비율 |
| 금일 품질검사 현황 | 품질검사 | 당일 검사 건수·합격률 |
| 외주정산 현황 | 외주입고 | 미정산·정산완료 현황 |
| 수입통관 처리현황 | 수입통관 | 통관 진행 현황 |
추이 차트
| 위젯명 | 차트유형 | 데이터 소스 |
|---|
| 매출추이 (12개월) | 선형 | 판매주문 |
| 매입추이 (12개월) | 선형 | 구매발주 |
| 생산실적 추이 | 선형 | 생산오더 |
| 반품 추이 | 선형 | 판매반품 |
| 월별 외주비 추이 | 선형 | 외주정산 |
| 클레임 발생 추이 | 선형 | 클레임 |
구성·분포 차트
| 위젯명 | 차트유형 | 데이터 소스 |
|---|
| 매출구성 (상태별) | 파이 | 판매주문항목 |
| 영업실적 (영업사원별) | 막대 | 판매주문 |
| 구매실적 (거래처별) | 막대 | 구매발주 |
| 매출채권 연령분석 | 막대 | 매출채권 |
| 매입채무 연령분석 | 막대 | 매입채무 |
| 예산 대비 실적 | 막대 | 예산관리 |
| 전자세금계산서 전송현황 | 파이 | 전자세금계산서 |
| 시정조치(CAPA) 현황 | 파이 | 시정조치CAPA |
| 외주업체 성과 TOP10 | 막대 | 외주실적보고서 |
| 원가센터 실적 vs 계획 | 막대 | 원가센터실적 |
달성률·게이지
| 위젯명 | 데이터 소스 |
|---|
| 목표매출 달성률 | 판매주문 |
| 생산계획 달성률 | 생산오더 |
| 품질 합격률 | 품질검사 |
| 구매협약 이행률 | 구매협약 |
분석 화면
관련 솔루션 연계
| 연계 솔루션 | 연계 내용 |
|---|
| ERP 전 모듈 | 영업·구매·생산·재고·재무 데이터 실시간 집계 |
| QMS | 품질검사 합격률, CAPA 현황 연동 |
| MES | 생산실적 실시간 반영 |
시작하기
- 대시보드에 접속하면 권한에 따라 해당 KPI 위젯이 표시됩니다
- 위젯을 클릭하면 상세 분석 화면으로 이동합니다
- 기간·부서·품목 등 필터를 조정하여 원하는 범위의 데이터를 분석합니다