버전: v2.3.0 | 최종 수정일: 2026-03-11 변경 이력: v2.3.0 — document renderMode("split"/"full-page") 문법 추가, listViewConfig/formLayoutConfig 필드 추가 | v2.2.0 — 전표/문서(document) 화면 유형 문법 추가 | v2.1.0 — 프리셋 업데이트 변경 이력(changeLog) 문법 추가 | v2.0.0 — 자동 계산 컬럼(isComputed/computedConfig), 자동 채번(supportsAutoNumbering), 소스 문서 끌고오기(sourceDocumentConfig), 집계 수식(formulas) 문법 추가
고객 맞춤 프리셋 JSON 문법 규정집
목적:
packages/shared/src/presets/companies/에 배치되는 고객 맞춤 JSON 파일을 작성하기 위한 완전한 문법 규정 기준:packages/shared/src/solutions/types.ts(SolutionTemplate 인터페이스) 참고: 기존 프리셋 — hicumag.json, enkid.json, daejin.json, jungang-safety.json
1. 최상위 구조
{
"key": "customer_prefix_solution",
"displayName": "고객명 스마트팩토리",
"description": "고객 맞춤 제조실행 시스템",
"icon": "RocketOutlined",
"color": "#1890ff",
"version": "1.0.0",
"tables": [],
"relationships": [],
"screens": [],
"menuGroups": [],
"popMenuGroups": [],
"processNodes": [],
"flowConnections": [],
"dashboardWidgets": [],
"dashboardPreset": null,
"actionScreens": [],
"seedData": [],
"requiredSolutions": [],
"changeLog": []
}
필수 필드
| 필드 | 타입 | 설명 | 예시 |
|---|---|---|---|
key | string | 솔루션 고유 키 (snake_case) | "hicumag_smart_factory" |
displayName | string | 한글 표시명 | "하이큐마그 스마트팩토리" |
description | string | 솔루션 설명 | "네오디뮴 자석 제조..." |
icon | string | Ant Design 아이콘명 | "RocketOutlined" |
color | string | 대표 색상 (hex) | "#1890ff" |
version | string | 시맨틱 버전 | "1.0.0" |
tables | array | 필수 — 테이블 정의 배열 | |
relationships | array | 필수 — 관계 정의 배열 | |
screens | array | 필수 — 화면 정의 배열 | |
menuGroups | array | 필수 — 메뉴 그룹 배열 |
선택 필드
| 필드 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
popMenuGroups | array | [] | POP 전용 메뉴 노드 (반드시 전용 구조 사용) |
processNodes | array | [] | 워크플로우 노드 |
flowConnections | array | [] | 워크플로우 연결 |
dashboardWidgets | array | [] | 대시보드 위젯 |
dashboardPreset | object|null | null | 대시보드 레이아웃 프리셋 |
actionScreens | array | [] | 워크플로우 처리 화면 |
seedData | array | [] | 초기 데이터 |
requiredSolutions | array | [] | 의존 솔루션 키 목록 |
changeLog | array | [] | 버전별 변경 이력 (업데이트 감지용) |
문서 구성
이 문서는 다음과 같이 구성되어 있습니다. 작성 순서대로 읽는 것을 권장합니다.
데이터 설계
| 문서 | 내용 | 대상 |
|---|---|---|
| 테이블 정의 | 테이블 구조, 자동 생성 컬럼, 규칙 | 전체 |
| 컬럼 정의 (기본) | 데이터 타입, 제약조건, ENUM | 전체 |
| 컬럼 정의 (고급) | FK, SYSTEM_REF, FILE, 자동 계산, 자동 채번 | 고급 |
| 관계 정의 | 테이블 간 관계, FK 바인딩 | 전체 |
화면 및 UI 구성
| 문서 | 내용 | 대상 |
|---|---|---|
| 화면 구성 (기본) | 화면 유형, listConfig, formConfig, 메뉴 그룹 | 전체 |
| 화면 구성 (고급) | 전표/문서 화면, renderMode(split/full-page), 소스 문서, 수식, POP 화면/노드 | 고급 |
| 워크플로우와 대시보드 | 프로세스 노드, 대시보드 위젯, 액션 화면 | 선택 |
참조 자료
| 문서 | 내용 | 대상 |
|---|---|---|
| 시드 데이터와 네이밍 | 초기 데이터, 접두사 체계, 컬럼명 규칙 | 전체 |
| 검증과 예제 | 검증 체크리스트, 최소 프리셋 예제, POP 예제 | 전체 |
| 변경 이력 (changeLog) | 버전 업데이트 문법, 17개 변경 유형, 검증 규칙 | 관리자 |