포장사양 관리
개요
이 화면은 무엇인가요? 고객/품목별 포장 규격, 박스 크기, 팔레트당 수량을 관리합니다.
누가 사용하나요?
출하 담당자, 물류 매니저
언제 사용하나요?
- 고객별 포장 규격을 등록하거나 변경할 때
입력 항목 가이드
| 항목 | 설명 | 입력 방법 | 예시 |
|---|---|---|---|
| 사양코드 | 사양 고유코드 | 텍스트 (필수, 고유) | PKG-HMC-001 |
| 고객 | 적용 고객 | 드롭다운 | 현대모비스 |
| 품목 | 대상 품목 | 드롭다운 | 완제품 A |
| 사양명 | 사양 이름 | 텍스트 (필수) | 현대모비스 표준포장 |
| 박스크기(mm) | 길이x폭x높이 | 숫자 | 400x300x200 |
| 박스당수량 | 박스 내 수량 | 숫자 | 50 |
| 팔레트당박스수 | 팔레트 적재 | 숫자 | 20 |
| 통함사용여부 | 반환용기 사용 | 토글 | Y/N |
참고: 데이터 구조
기술 정보 보기
- 테이블:
packaging_specs - 감사 추적: 활성화
- 인쇄: 지원