카톤사양 관리
개요
이 화면은 무엇인가요? 카토나이제이션에 사용할 카톤 규격, 용량, 단가를 관리합니다.
누가 사용하나요?
물류 매니저
언제 사용하나요?
- 카톤(박스) 규격을 등록하거나 변경할 때
입력 항목 가이드
| 항목 | 설명 | 입력 방법 | 예시 |
|---|---|---|---|
| 카톤코드 | 카톤 고유코드 | 텍스트 (필수, 고유) | CTN-MED-01 |
| 카톤명 | 카톤 이름 | 텍스트 (필수) | 중형 표준카톤 |
| 카톤유형 | 카톤 분류 | 드롭다운 (필수) | 소형/중형/대형/특대/냉장/위험물/맞춤 |
| 내부크기(mm) | 길이x폭x높이 | 숫자 | 500x400x300 |
| 최대중량(kg) | 허용 중량 | 숫자 | 30 |
| 단가 | 카톤 단가 | 숫자 | 2,500원 |
참고: 데이터 구조
기술 정보 보기
- 테이블:
wms_carton_specs - 감사 추적: 활성화
- 인쇄: 지원