웨이브 규칙
개요
이 화면은 무엇인가요? 자동 웨이브 생성 규칙과 스케줄을 설정합니다.
누가 사용하나요?
물류 매니저
언제 사용하나요?
- 웨이브 자동화 규칙을 설정할 때
입력 항목 가이드
| 항목 | 설명 | 입력 방법 | 예시 |
|---|---|---|---|
| 규칙코드 | 규칙 고유코드 | 텍스트 (필수, 고유) | WR-CARRIER-01 |
| 규칙명 | 규칙 이름 | 텍스트 (필수) | 캐리어별 자동 웨이브 |
| 그룹핑기준 | 오더 그룹 기준 | 드롭다운 (필수) | 배송지별/캐리어별/우선순위별/존별/고객별 |
| 웨이브당최대오더 | 최대 오더 수 | 숫자 | 50 |
| 스케줄유형 | 실행 시점 | 드롭다운 (필수) | 수동/시간간격/컷오프/이벤트 |
| 컷오프시간 | 마감 시간 | 텍스트 | 15:00 |
| 활성여부 | 규칙 사용 | 토글 | Y |
자주 묻는 질문
컷오프 시간이란?
해당 시간까지 접수된 출고오더를 모아 웨이브를 생성하는 마감 시간입니다.
참고: 데이터 구조
기술 정보 보기
- 테이블:
wms_wave_rules - 감사 추적: 활성화
- 인쇄: 지원