수출선적항목
개요
이 화면은 무엇인가요? 수출 선적 품목별 HS코드, 금액, 중량을 관리합니다.
누가 사용하나요?
수출 담당자
언제 사용하나요?
- 선적 품목 상세를 등록할 때
입력 항목 가이드
| 항목 | 설명 | 입력 방법 | 예시 |
|---|---|---|---|
| 수출선적 | 상위 선적 | 드롭다운 (필수) | EX-20260317-001 |
| 품목 | 선적 품목 | 드롭다운 | 완제품 A |
| HS코드 | 관세분류코드 | 텍스트 | 8482.10 |
| 수량 | 선적 수량 | 숫자 (필수) | 1,000 |
| 단가 | FOB 단가 | 숫자 (필수) | 50 USD |
| 금액 | 총 금액 | 숫자 (필수) | 50,000 USD |
| 원산지 | 원산지 국가 | 텍스트 | 대한민국 |
참고: 데이터 구조
기술 정보 보기
- 테이블:
export_shipment_items - 감사 추적: 활성화
- 인쇄: 지원