노동 인센티브
개요
이 화면은 무엇인가요? 작업자 성과 기반 인센티브를 산출하고 승인합니다.
누가 사용하나요?
물류 매니저
언제 사용하나요?
- 인센티브를 산출하고 승인할 때
입력 항목 가이드
| 항목 | 설명 | 입력 방법 | 예시 |
|---|---|---|---|
| 인센티브번호 | 인센티브 고유번호 | 자동 (필수, 고유) | LI-20260317-001 |
| 작업자 | 대상 작업자 | 드롭다운 (필수) | 김피킹 |
| 인센티브기간 | 산출 기간 | 텍스트 | 2026-03-01~2026-03-15 |
| 평균생산성(%) | 기간 평균 | 자동 | 108.5% |
| 팀내순위 | 순위 | 자동 | 3 |
| 기본인센티브 | 기본 금액 | 자동 | 200,000 |
| 보너스인센티브 | 추가 금액 | 자동 | 50,000 |
| 총인센티브 | 합계 금액 | 자동 계산 | 250,000 |
| 상태 | 처리 상태 | 드롭다운 (필수) | 산출/검토/승인/지급 |
참고: 데이터 구조
기술 정보 보기
- 테이블:
wms_labor_incentives - 감사 추적: 활성화
- 인쇄: 지원