기술검토 목록
개요
이 화면은 무엇인가요?
기술검토 목록 데이터를 조회하고 관리하는 화면입니다
tech_reviews테이블의 데이터를 관리합니다.
누가 사용하나요?
- 개발PM: 프로젝트 일정과 마일스톤을 관리합니다
- 개발엔지니어: 태스크를 수행하고 산출물을 등록합니다
언제 사용하나요?
- 기술검토 목록 데이터를 신규로 등록할 때
- 기존 기술검토 목록 정보를 수정할 때
- 기술검토 목록 현황을 조회하거나 검색할 때
주요 기능
| 기능 | 설명 |
|---|---|
| 기술검토 목록 조회 | 기술검토 목록 목록을 조회하고 필터/정렬합니다 |
| 기술검토 목록 등록/수정 | 기술검토 목록 데이터를 등록하고 수정합니다 |
| 인쇄 | 기술검토 목록 정보를 인쇄합니다 |
업무 흐름에서의 위치
입력 항목 가이드
| 항목 | 설명 | 필수 | 입력 방법 |
|---|---|---|---|
| 검토번호 | 검토번호 | ✅ | 직접 입력합니다 |
| 검토유형 | 검토유형 | ✅ | 견적검토 / 양산성검토 / 원가검토 / 종합 중 선택합니다 |
| 상태 | 상태 | ✅ | 요청 / 검토중 / 보류 / 검토완료 / 회신완료 / 취소 중 선택합니다 |
| 프로젝트ID | 프로젝트ID | 직접 입력합니다 | |
| 요청부서ID | 요청부서ID | 부서 목록에서 선택합니다 | |
| 요청자ID | 시스템 users 테이블 참조 | ✅ | 직접 입력합니다 |
| 요청일 | 요청일 | ✅ | 날짜를 선택합니다 |
| 회신기한 | 회신기한 | ✅ | 날짜를 선택합니다 |
| 실제회신일 | 실제회신일 | 날짜를 선택합니다 | |
| 검토자ID | 검토자ID | 직접 입력합니다 | |
| 종합판정 | 종합판정 | 양산가능 / 조건부 / 양산불가 중 선택합니다 | |
| 위험수준 | 위험수준 | 낮음 / 보통 / 높음 / 매우높음 중 선택합니다 | |
| 회신요약 | 회신요약 | 직접 입력합니다 | |
| 예상리드타임(월) | 예상리드타임(월) | 직접 입력합니다 | |
| 필요투자액 | 필요투자액 | 직접 입력합니다 | |
| 전체검토항목수 | 전체검토항목수 | 직접 입력합니다 | |
| 적합항목수 | 적합항목수 | 직접 입력합니다 | |
| 검토적합률(%) | 검토적합률(%) | 직접 입력합니다 | |
| 총원가견적액 | 총원가견적액 | 직접 입력합니다 |
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q. 기술검토 목록은(는) 어떤 업무에서 사용하나요?
기술검토 목록은(는) 제품수명주기(PLM) 솔루션의 신제품개발 기능에서 사용됩니다. 개발PM이 주로 활용하며, 프로젝트 일정과 마일스톤을 관리합니다
실무 시나리오
시나리오: 기술검토 목록 등록
상황: 개발PM이 새로운 기술검토 목록 데이터를 등록합 니다.
- 기술검토 목록 화면에서
+ 신규를 눌러 등록 양식을 열합니다 - 필수 항목(검토번호, 검토유형, 상태, 요청자ID)을 입력합니다
- 저장 버튼을 눌러 데이터를 등록합니다
- 등록된 데이터를 목록에서 확인합니다
참고: 데이터 구조
테이블명: tech_reviews
| 컬럼명 | 한글명 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|---|
review_no | 검토번호 | VARCHAR *필수 | - |
review_type | 검토유형 | 견적검토 / 양산성검토 / 원가검토 / 종합 *필수 | - |
status | 상태 | 요청 / 검토중 / 보류 / 검토완료 / 회신완료 / 취소 *필수 | - |
project_id | 프로젝트ID | UUID | - |
requester_dept_id | 요청부서ID | UUID | - |
requester_id | 요청자ID | UUID *필수 | 시스템 users 테이블 참조 |
request_date | 요청일 | DATE *필수 | - |
reply_due_date | 회신기한 | DATE *필수 | - |
actual_reply_date | 실제회신일 | DATE | - |
reviewer_id | 검토자ID | UUID | - |
overall_result | 종합판정 | 양산가능 / 조건부 / 양산불가 | - |
risk_level | 위험수준 | 낮음 / 보통 / 높음 / 매우높음 | - |
reply_summary | 회신요약 | TEXT | - |
estimated_lead_time | 예상리드타임(월) | INT | - |
investment_required | 필요투자액 | DECIMAL | - |
total_review_items | 전체검토항목수 | INT | - |
passed_review_items | 적합항목수 | INT | - |
review_pass_rate | 검토적합률(%) | DECIMAL | - |
total_cost_amount | 총원가견적액 | DECIMAL | - |
테이블 특성: 사용자 연결, 감사 추적, 인쇄 지원