이산제조고급
이 기능은 무엇인가요?
이산제조고급은 반도체·전자 산업의 Bin 분류(Grading), 제조 에너지 소비 추적, 골든배치 비교 분석, OPC-UA 노드 매핑, 프로젝트 WBS 등 고급 제조 관리 기능을 제공합니다.
비즈니스 가치:
- Bin 분류로 제품 등급별 수율 극대화
- 에너지 소비 추적으로 탄소중립 대응
- 골든배치 비교로 공정 이상 조기 감지
- OPC-UA 표준으로 설비 데이터 통합
업무 프로세스 개요
포함된 화면
| 화면 | 용도 | 주 사용자 |
|---|---|---|
| BIN분류마스터 | 데이터 관리 | 담당자 |
| BIN분류결과 | 데이터 관리 | 담당자 |
| WBS작업분해 | 데이터 관리 | 담당자 |
| 골든배치비교 | 데이터 관리 | 담당자 |
| OPC-UA노드매핑 | 데이터 관리 | 담당자 |
| 에너지소비로그 | 데이터 관리 | 담당자 |
업무 자동화
안내
화면에서 데이터를 저장하면 시스템이 관련된 다른 화면의 데이터를 자동으로 갱신합니다. 예를 들어 BIN 분류 결과를 등록하면 해당 LOT의 상태가 판정 결과에 맞게 자동으로 변경됩니다.
➡️ 자동 처리
BIN 분류 완료 → LOT 상태 자동 갱신
[BIN분류결과] 화면에서 등급 판정을 완료하면 해당 LOT의 상태가 판정 결과에 따라 '합격' 또는 '불합격'으로 자동 변경됩니다.
- 합격 LOT는 즉시 출하 가능 상태가 됩니다
- 불합격 LOT는 재작업 또는 폐기 처리를 진행할 수 있습니다
시작하기
위 화면 목록에서 필요한 기능을 선택하여 시작하세요.
📋 기술 참고 정보 (개발자/관리자용)
데이터 관계도
관련 워크플로우
- 골든배치 프로파일 비교 (autoTask): 완료된 배치의 공정 파라미터/품질 결과를 골든배치 프로파일과 비교합니다
테이블 요약
BIN분류마스터 (bin_classifications)
| 컬럼명 | 한글명 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|---|
bin_code | BIN코드 | VARCHAR *필수 *고유 | - |
bin_name | BIN명 | VARCHAR *필수 | - |
bin_type | BIN유형 | ENUM(good, fail, retest, downgrade) *필수 | - |
grade | 등급 | ENUM(A, B, C, D, E, reject) | - |
test_criteria | 테스트기준 | JSONB | 테스트 판정 기준 JSON |
yield_target | 목표수율 | DECIMAL | - |
price_factor | 가격계수 | DECIMAL | 등급별 가격 계수 |
is_shippable | 출하가능 | BOOLEAN | - |
is_active | 사용여부 | BOOLEAN | - |
BIN분류결과 (bin_sort_results)
| 컬럼명 | 한글명 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|---|
lot_id | LOT_ID | UUID (FK) *필수 | - |
work_order_id | 작업지시ID | UUID (FK) | - |
bin_id | BIN_ID | UUID (FK) *필수 | - |
test_program | 테스트프로그램 | VARCHAR | - |
test_step | 테스트단계 | VARCHAR | - |
tested_qty | 테스트수량 | INT | - |
pass_qty | 합격수량 | INT | - |
fail_qty | 불합격수량 | INT | - |
yield_pct | 수율(%) | DECIMAL | - |
tester_equipment_id | 테스터설비ID | UUID (FK) | - |
tester_id | 테스터ID | UUID (시스템참조) | - |
tested_at | 테스트일시 | TIMESTAMP | - |
notes | 비고 | TEXT | - |
WBS작업분해 (project_wbs)
| 컬럼명 | 한글명 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|---|
project_code | 프로젝트코드 | VARCHAR | - |
wbs_code | WBS코드 | VARCHAR *필수 *고유 | - |
wbs_name | WBS명 | VARCHAR *필수 | - |
parent_wbs_id | 상위WBS_ID | UUID (FK) | - |
level | 레벨 | INT | - |
planned_start_date | 계획시작일 | DATE | - |
planned_end_date | 계획종료일 | DATE | - |
actual_start_date | 실제시작일 | DATE | - |
actual_end_date | 실제종료일 | DATE | - |
weight_pct | 가중치(%) | DECIMAL | 가중치(%) |
progress_pct | 진행률(%) | DECIMAL | - |
budget_amount | 예산금액 | DECIMAL | - |
actual_cost | 실적원가 | DECIMAL | - |
status | 상태 | ENUM(planned, in_progress, completed, on_hold, cancelled) *필수 | - |
responsible_id | 담당자ID | UUID (시스템참조) | - |
골든배치비교 (golden_batch_comparisons)
| 컬럼명 | 한글명 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|---|
profile_id | 프로파일ID | UUID (FK) *필수 | golden_batch_profiles 참조 |
batch_id | 배치ID | UUID (FK) *필수 | batch_records 참조 |
comparison_timestamp | 비교시각 | TIMESTAMP *필수 | - |
deviation_scores | 편차점수 | JSONB | 파라미터별 편차 점수 JSON [{paramName, score, status}] |
t2_hotelling | T²통계량 | DECIMAL | Hotelling T² 통계량 |
spe_statistic | SPE통계량 | DECIMAL | Squared Prediction Error 통계량 |
overall_similarity_pct | 전체유사도(%) | DECIMAL | 골든배치 대비 전체 유사도 백분율 |
out_of_spec_parameters | 규격초과파라미터 | JSONB | 규격 초과 파라미터 목록 JSON [{paramName, actualValue, specLimit}] |
disposition | 판정 | ENUM(conforming, marginal, non_conforming) *필수 | - |
notes | 비고 | TEXT | - |
OPC-UA노드매핑 (opcua_node_mappings)
| 컬럼명 | 한글명 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|---|
node_id | 노드ID | VARCHAR *필수 *고유 | OPC-UA 노드 식별자 (ns=2;s=Channel1.Device1.Tag1) |
browse_name | 브라우즈명 | VARCHAR *필수 | - |
namespace_uri | 네임스페이스URI | VARCHAR | OPC-UA 네임스페이스 URI |
data_type | 데이터유형 | ENUM(Boolean, Int16, Int32, Float, Double, String, DateTime) *필수 | - |
equipment_id | 설비ID | UUID (FK) *필수 | equipment 참조 |
tag_name | 태그명 | VARCHAR *필수 | SCADA/DCS 태그명 |
polling_interval_ms | 폴링주기(ms) | INT *필수 | OPC-UA Subscription 폴링 주기 |
deadband_value | 데드밴드 | DECIMAL | 변화량 필터 (deadband) |
engineering_unit | 공학단위 | VARCHAR | °C, bar, rpm, kg/h 등 |
historical_access | 이력접근 | BOOLEAN | OPC-UA Historical Access 활성화 여부 |
scaling_factor | 스케일링계수 | DECIMAL | 원시값→공학값 변환 계수 |
is_active | 사용여부 | BOOLEAN | - |
에너지소비로그 (energy_consumption_logs)
| 컬럼명 | 한글명 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|---|
log_code | 로그코드 | VARCHAR *필수 *고유 | - |
equipment_id | 설비ID | UUID (FK) *필수 | equipment 참조 |
energy_type | 에너지유형 | ENUM(electricity, gas, steam, water, compressed_air) *필수 | - |
meter_id | 계량기ID | VARCHAR | 에너지 미터 식별자 |
reading_start | 측정시작 | TIMESTAMP *필수 | - |
reading_end | 측정종료 | TIMESTAMP *필수 | - |
consumption_value | 소비량 | DECIMAL *필수 | - |
consumption_unit | 소비단위 | ENUM(kwh, m3, ton, nm3) *필수 | - |
cost_per_unit | 단가 | DECIMAL | 에너지 단위당 비용 |
product_id | 품목ID | UUID (FK) | ERP items 크로스 참조 |
production_quantity | 생산수량 | DECIMAL | 해당 기간 생산 수량 |
energy_per_unit | 단위당에너지 | DECIMAL | 제품 1단위당 에너지 소비량 (SEC) |
iso50001_category | ISO50001분류 | ENUM(significant, non_significant) *필수 | ISO 50001 유의미 에너지 사용(SEU) 분류 |
baseline_value | 기준선값 | DECIMAL | EnB(에너지기준선) 대비 비교값 |
enpi_value | EnPI값 | DECIMAL | 에너지성과지표(Energy Performance Indicator) |