POP 현장화면
이 기능은 무엇인가요?
POP(Point of Production) 현장화면은 생산 라인 옆 터치스크린이나 작업자 태블릿에서 사용하는 전용 화면입니다. 장갑을 끼고도 조작할 수 있는 큰 버튼, 바코드/QR 스캔, 실시간 자동 갱신 등 제조 현장에 최적화된 UX를 제공합니다.
비즈니스 가치:
- 현장 작업자가 PC 없이 실시간으로 실적을 입력·조회
- 바코드 스캔으로 LOT 추적, 자재 투입, 포장 처리를 빠르고 정확하게 수행
- 대형 모니터로 생산현황, 설비상태, 알람을 실시간 표시
- 종이 작업일지를 완전히 대체하여 데이터 정확도 향상
화면 유형 안내
📋 입력 화면 (input-form)
현장에서 데이터를 직접 입력하는 화면입니다. 큰 버튼과 간결 한 입력 폼으로 구성됩니다.
📊 현황판 (status-board)
실시간 정보를 보여주는 대시보드 화면입니다. 자동 갱신되며 대형 모니터에 상시 표시합니다.
📱 스캔 화면 (scan-action)
바코드/QR 스캔으로 빠르게 데이터를 처리하는 화면입니다.
🖥️ 모니터 화면 (monitor)
설비 상태, 공정 파라미터 등을 실시간 모니터링하는 화면입니다.
포함된 화면
생산 실행
| 화면 | 유형 | 용도 |
|---|---|---|
| 작업현황판 | 현황판 | 라인별 작업지시 진행 현황 실시간 표시 |
| 공정실적입력 | 입력 | 양품/불량 수량, 작업시간 입력 |
| 생산현황 대시보드 | 현황판 | 라인별 일일 생산 목표 달성률 표시 |
| 전자작업표준서 뷰어 | 모니터 | 공정별 작업 표준서(EWI) 조회 |
LOT·자재 관리
| 화면 | 유형 | 용도 |
|---|---|---|
| LOT스캔 | 스캔 | LOT 바코드 스캔으로 상태 확인·이동 |
| 자재투입스캔 | 스캔 | 자재 바코드 스캔으로 투입 기록 |
| LOT추적실행 | 입력 | LOT 정방향/역방향 추적 실행 |
| LOT유효기한확인 | 현황판 | LOT 유효기한 임박 목록 표시 |
| LOT폐기처리 | 입력 | 현장에서 LOT 폐기 처리 등록 |
| 자재불출요청 | 입력 | 라인사이드 자재 불출 요청 |
| 포장/출하스캔 | 스캔 | 포장 완료 바코드 스캔 |
품질 관리
| 화면 | 유형 | 용도 |
|---|---|---|
| 품질검사입력 | 입력 | 공정검사 결과 입력 |
| 간편불량등록 | 입력 | 불량 발견 시 즉시 등록 (사진 첨부) |
| 초도품검사 입력 | 입력 | 초도품(FAI) 검사 결과 입력 |
| 종물품검사 입력 | 입력 | 종물(LAI) 검사 결과·금형상태 입력 |
| SPC 관리도 모니터 | 모니터 | SPC 관리도 실시간 표시 |
| 재작업입력 | 입력 | 재작업 실적 입력 |
| 스크랩등록 | 입력 | 스크랩 처리 등록 |
| 생산보류등록 | 입력 | 생산 보류 즉시 등록 |
설비·안전
| 화면 | 유형 | 용도 |
|---|---|---|
| 설비상태모니터 | 모니터 | 설비 가동/정지/고장 상태 실시간 표시 |
| 설비일상점검 | 입력 | 일상 점검 체크리스트 입력 |
| 보전작업 | 입력 | 현장 보전 작업 실적 입력 |
| 공정파라미터모니터 | 모니터 | 공정 파라미터(온도, 압력 등) 실시간 감시 |
| 알람 현황판 | 현황판 | 설비 알람 현황 실시간 표시 |
| 비상정지 입력 | 입력 | 긴급 설비 정지 등록 |
| 공구수명 알림 | 현황판 | 공구/금형 수명 임박 알림 |
| 안돈호출 | 입력 | 라인 이상 시 안돈 호출 |
| 안전사고 보고 | 입력 | 안전사고 즉시 보고 |
WIP·물류
| 화면 | 유형 | 용도 |
|---|---|---|
| WIP 스캔 | 스캔 | 공정 간 재공품 이동 스캔 |
| WIP재고 현황 | 모니터 | WIP 버퍼 재고 현황 표시 |
| 간반 보드 | 모니터 | 공정 간 간반(Kanban) 현황 |
| 환경알림 | 모니터 | 작업장 환경(온습도 등) 감시 |
근무·인력
| 화면 | 유형 | 용도 |
|---|---|---|
| 작업자출퇴근 | 스캔 | 사원증 스캔으로 출퇴근 기록 |
| 작업시간 기록 | 입력 | 작업별 노동시간 기록 |
| 교대인수인계 | 입력 | 교대 시 인수인계 사항 기록 |
| 라인전환 체크 | 입력 | 라인 전환 체크리스트 확인 |
| OEE 실시간 모니터 | 모니터 | OEE 실시간 지 표 표시 |