예산/결산
이 기능은 무엇인가요?
예산 편성, 집행 통제, 월/분기/연간 결산 업무를 체계적으로 관리합니다.
예산 대비 실적을 실시간으로 모니터링하고, 결산 자동화로 마감 기간을 단축합니다.
업무 프로세스 개요
포함된 화면
| 화면 | 용도 | 주 사용자 |
|---|---|---|
| 원가센터 관리 | 목록 | 재무팀, 경영기획팀, 각 부서 예산담당 |
| 예산 관리 | 목록 | 재무팀, 경영기획팀, 각 부서 예산담당 |
| 마감기간 관리 | 목록 | 재무팀, 경영기획팀, 각 부서 예산담당 |
| 마감 체크리스트 | 목록 | 재무팀, 경영기획팀, 각 부서 예산담당 |
| 결산 조정 분개 | 목록 | 재무팀, 경영기획팀, 각 부서 예산담당 |
| 예실대비 분석 | 목록 | 재무팀, 경영기획팀, 각 부서 예산담당 |
| 예산 버전 관리 | 목록 | 재무팀, 경영기획팀, 각 부서 예산담당 |
| 예산 항목 관리 | 목록 | 재무팀, 경영기획팀, 각 부서 예산담당 |
| 예산 집행 관리 | 목록 | 재무팀, 경영기획팀, 각 부서 예산담당 |
관련 솔루션 연계
| 솔루션 | 연계 내용 | 데이터 흐름 |
|---|---|---|
| 재무관리 | 결산 전표 | 결산조정 → 전표 |
| 원가관리 | 원가 마감 | 원가마감 → 결산 |
시작하기
- 처음 사용하시면 → 원가센터 관리에서 시작하세요
- 각 화면의 상세 사용법은 개별 화면 문서를 참고하세요
- 궁금한 점은 FAQ를 확인하거나 시스템 관리자에게 문의하세요
참고: 데이터 구조
📋 기술 참고 정보 (개발자/관리자용)
관련 워크플로우
- 월마감 개시 (autoTask): 월마감 절차를 자동 개시합니다
- 원가 집계 (autoTask): 원가센터별 실적금액을 자동 집계
- 재무 데이터 집계 (autoTask): 매출/매입/재고 재무 데이터를 집계
- 마감 확정 (autoTask): 마감을 확정하고 기간을 마감 처리
- 원가 재분석 (humanTask): 반려 사유에 따라 원가를 재분석합니다
- 예산 대비 실적 분석 (formulaCalc): 예산 대비 실적 차이를 분석
- 예산편성 시작 (startEvent): -
- 예산안 작성 (humanTask): 예산담당자가 예산안을 작성합니다
- 예산 검토 (humanTask): 재무팀이 예산안을 검토합니다
- 예산 확정 (autoTask): 승인된 예산을 확정 상태로 변경합니다
데이터 관계도
테이블 요약
원가센터 (cost_centers)
| 컬럼명 | 한글명 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|---|
cc_code | 원가센터코드 | VARCHAR *필수 *고유 | - |
cc_name | 원가센터명 | VARCHAR *필수 | - |
cc_type | 원가유형 | ENUM(제조, 판관비, 연구개발) *필수 | - |
department_id | 부서ID | UUID (시스템참조) | - |
manager_id | 센터관리자 | UUID (시스템참조) | - |
budget_amount | 예산금액 | DECIMAL | - |
actual_amount | 실적금액 | DECIMAL | - |
profit_center_id | 이익센터ID | UUID (FK) | profit_centers 참조 |
fiscal_year | 회계연도 | VARCHAR *필수 | - |
예산관리 (budgets)
| 컬럼명 | 한글명 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|---|
budget_code | 예산코드 | VARCHAR *필수 *고유 | - |
budget_name | 예산명 | VARCHAR *필수 | - |
fiscal_year | 회계연도 | VARCHAR *필수 | - |
fiscal_period | 회계기간 | ENUM(연간, Q1, Q2, Q3, Q4, M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08, M09, M10, M11, M12) *필수 | - |
cost_center_id | 원가센터ID | UUID (FK) | cost_centers 참조 |
account_id | 계정ID | UUID (FK) | chart_of_accounts 참조 |
budget_amount | 예산금액 | DECIMAL | - |
actual_amount | 실적금액 | DECIMAL | - |
variance | 차이금액 | DECIMAL (계산) | - |
status | 상태 | ENUM(편성, 승인, 집행중, 마감) *필수 | - |
department_id | 부서ID | UUID (시스템참조) | - |
approved_by | 승인자ID | UUID (시스템참조) | - |
마감기간 (closing_periods)
| 컬럼명 | 한글명 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|---|
period_code | 마감코드 | VARCHAR *필수 *고유 | CL-YYYY-MM |
fiscal_year | 회계연도 | INT *필수 | - |
fiscal_month | 회계월 | INT *필수 | - |
period_start | 시작일 | DATE *필수 | - |
period_end | 종료일 | DATE *필수 | - |
target_close_date | 목표마감일 | DATE *필수 | D+10 |
status | 상태 | ENUM(미마감, 진행, 마감, 확정) *필수 | - |
total_checklist | 전체체크항목수 | INT (계산) | - |
completed_checklist | 완료체크항목수 | INT (계산) | - |
completion_rate | 마감진행률(%) | DECIMAL (계산) | - |
revenue | 매출액 | DECIMAL | - |
cogs | 매출원가 | DECIMAL | - |
selling_admin_expense | 판관비 | DECIMAL | - |
non_operating_income | 영업외수익 | DECIMAL | - |
non_operating_expense | 영업외비용 | DECIMAL | - |
income_tax | 법인세 | DECIMAL | - |
gross_profit | 매출총이익 | DECIMAL (계산) | - |
operating_profit | 영업이익 | DECIMAL (계산) | - |
net_income | 당기순이익 | DECIMAL (계산) | - |
closed_at | 마감일시 | TIMESTAMP | - |
closed_by | 마감처리자 | UUID ( 시스템참조) | - |
confirmed_at | 확정일시(CFO) | TIMESTAMP | - |
confirmed_by | 확정자 | UUID (시스템참조) | - |
remark | 비고 | TEXT | - |
마감체크리스트 (closing_checklists)
| 컬럼명 | 한글명 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|---|
period_id | 마감기간 | UUID (FK) *필수 | - |
step_no | 단계순번 | INT *필수 | - |
step_name | 단계명 | VARCHAR *필수 | - |
task_name | 세부작업명 | VARCHAR *필수 | - |
responsible_dept_id | 담당부서 | UUID (시스템참조) | - |
responsible_user_id | 담당자 | UUID (시스템참조) | - |
due_date | 마감기한 | DATE *필수 | - |
is_completed | 완료여부 | BOOLEAN | - |
completed_at | 완료일시 | TIMESTAMP | - |
completed_by | 완료처리자 | UUID (시스템참조) | - |
predecessor_id | 선행체크항목 | UUID (FK) | - |
delay_reason | 지연사유 | TEXT | - |
remark | 비고 | TEXT | - |
결산조정분개 (closing_adjustments)
| 컬럼명 | 한글명 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|---|
period_id | 마감기간 | UUID (FK) *필수 | - |
adjustment_no | 조정번호 | VARCHAR *필수 *고유 | - |
adjustment_type | 조정유형 | ENUM(감가상각, 대손충당, 퇴직충당, 미지급비용, 선급비용상각, 외화평가, 재고조정, 기타) *필수 | - |
description | 적요 | VARCHAR *필수 | - |
debit_account | 차변계정 | VARCHAR *필수 | - |
credit_account | 대변계정 | VARCHAR *필수 | - |
amount | 조정금액 | DECIMAL | - |
is_auto | 자동분개 | BOOLEAN | - |
prior_period_amount | 전기금액(비교) | DECIMAL | - |
approved_by | 승인자 | UUID (시스템참조) | - |
remark | 비고 | TEXT | - |
created_by | 등록자 | UUID (시스템참조) | - |
예실대비 (budget_variance_reports)
| 컬럼명 | 한글명 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|---|
version_id | 예산버전 | UUID (FK) *필수 | - |
department_id | 부서 | UUID (시스템참조) *필수 | - |
account_code | 계정과목 | VARCHAR *필수 | - |
fiscal_month | 대상월 | INT *필수 | - |
budget_amount | 예산 | DECIMAL | - |
actual_amount | 실적 | DECIMAL | - |
variance_amount | 차이 | DECIMAL (계산) | 실적-예산 |
variance_rate | 차이율(%) | DECIMAL (계산) | - |
favorability | 유불리 | ENUM(유리, 불리, 무차이) | - |
ytd_budget | 누계예산 | DECIMAL | - |
ytd_actual | 누계실적 | DECIMAL | - |
ytd_variance_rate | 누계차이율(%) | DECIMAL (계산) | - |
analysis_comment | 분석코멘트 | TEXT | - |