배치/LOT 관리
개요
이 화면은 무엇인가요? 이 화면에서는 배치/LOT 데이터를 조회, 등록, 수정, 삭제합니다.
누가 사용하나요?
- 🏢 자재팀: 배치/LOT 등록, 조회, 수정 업무 수행
- 🏢 품질팀: 배치/LOT 등록, 조회, 수정 업무 수행
언제 사용하나요?
- 배치/LOT 정보를 등록/수정할 때
- 배치/LOT 현황을 조회할 때
- 관련 데이터를 검색하고 분석할 때
주요 기능
1. 배치/LOT 등록/조회
무엇을 하나요?: 이 화면에서는 배치/LOT 데이터를 조회, 등록, 수정, 삭제합니다.
어떻게 사용하나요?:
- 화면에 접속합니다
- 신규 버튼을 클릭합니다
- 필수 항목을 입력합니다
- 저장 버튼을 클릭합니다
- 등록 완료를 확인합니다
💡 팁: 자주 사용하는 검색 조건은 필터에 저장해두면 편리합니다.
입력 항목 가이드
| 항목 | 설명 | 입력 방법 | 예시 |
|---|---|---|---|
| 배치번호 (필수) | batch_number | 직접 입력 | - |
| 품목ID (필수) | item_id | 검색 선택 | - |
| 생산일자 | production_date | 달력에서 선택 | 2026-03-17 |
| 유효기한 | expiry_date | 달력에서 선택 | 2026-03-17 |
| 배치수량 (필수) | batch_quantity | 숫자 입력 | 100 |
| 잔여수량 | remaining_quantity | 숫자 입력 | 100 |
| 소진수량 | consumed_quantity | 숫자 입력 | 100 |
| 소진율(%) | consumption_rate | 숫자 입력 | 100 |
| 단위 (필수) | uom | 직접 입력 | - |
| 배치상태 (필수) | batch_status | 목록에서 선택 | - |
| 생산지시ID | production_order_id | 검색 선택 | - |
| 구매발주ID | purchase_order_id | 검색 선택 | - |
| 보관창고ID | warehouse_id | 검색 선택 | - |
| 품질검사ID | inspection_id | 검색 선택 | - |
| 공급업체배치번호 | supplier_batch_number | 직접 입력 | - |
| 제조장소 | manufacturing_site | 직접 입력 | - |
| 보관위치 | storage_location | 직접 입력 | - |
| 온도조건 | temperature_condition | 직접 입력 | - |
| 배치속성 | batch_attributes | 직접 입력 | - |
| 추적코드 | traceability_code | 직접 입력 | - |
| 비고 | remarks | 텍스트 입력 | - |
| 등록자ID | registered_by | 검색 선택 | - |
업무 흐름에서의 위치
| 연결 화면 | 관계 | 설명 |
|---|---|---|
| 공장간이동항목 | 연관 | 배치→공장간이동항목(LOT추적) |
| 품목마스터 | 연관 | 품목→배치마스터 |
| 생산오더 | 연관 | 생산지시→배치마스터 |
| 구매발주 | 연관 | 구매발주→배치마스터(입고배치) |
| 창고 | 연관 | 창고→배치마스터(보관창고) |
| 직원 | 연관 | 직원→배치마스터(등록자) |
| lot_tracking | 연관 | LOT추적→배치마스터 |
| 품질검사 | 연관 | 품질검사→배치마스터 |
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q. 데이터를 일괄로 등록할 수 있나요?
A. CSV 파일을 통한 일괄 가져오기(Import) 기능을 지원합니다. 화면 상단의 가져오기 버튼을 사용하세요.
Q. 삭제한 데이터를 복구할 수 있나요?
A. 감사 추적(Audit Trail)이 활성화되어 있어 변경 이력을 확인할 수 있습니다. 삭제된 데이터는 관리자에게 문의하세요.
실무 시나리오
시나리오: 배치/LOT 관리 등록
새로운 배치/LOT 정보를 시스템에 등록해야 합니다.
- 화면에 접속합니다
- 신규 버튼을 클릭합니다
- 필수 항목을 입력합니다
- 저장 버튼을 클릭합니다
- 등록 완료를 확인합니다
참고: 데이터 구조
📋 기술 참고 정보 (개발자/관리자용)
테이블명: batch_master
테이블 특성:
- 사용자 연결 (created_by, updated_by 자동 생성)
- 감사 추적 활성화
- CSV 가져오기 지원
- CSV 내보내기 지원
- 인쇄 기능 지원
입력 항목 원본
| 항목 | 의미 | 타입 | 필수 | 왜 필요한가 |
|---|---|---|---|---|
| 배치번호 | batch_number | VARCHAR | ✅ | - |
| 품목ID | item_id | UUID | ✅ | items 테이블 참조 (item_name 표시) |
| 생산일자 | production_date | DATE | - | |
| 유효기한 | expiry_date | DATE | - | |
| 배치수량 | batch_quantity | DECIMAL | ✅ | - |
| 잔여수량 | remaining_quantity | DECIMAL | - | |
| 소진수량 | consumed_quantity | DECIMAL | 자동 계산: batch_quantity - remaining_quantity | |
| 소진율(%) | consumption_rate | DECIMAL | 자동 계산: (batch_quantity - remaining_quantity) / batch_quantity * 100 | |
| 단위 | uom | VARCHAR | ✅ | EA, KG, M, L 등 |
| 배치상태 | batch_status | 생산중 / 검사중 / 합격 / 불합격 / 보류 / 출하가능 / 소진 / 폐기 | ✅ | - |
| 생산지시ID | production_order_id | UUID | production_orders 테이블 참조 (wo_number 표시) | |
| 구매발주ID | purchase_order_id | UUID | purchase_orders 테이블 참조 (po_number 표시) | |
| 보관창고ID | warehouse_id | UUID | warehouses 테이블 참조 (warehouse_name 표시) | |
| 품질검사ID | inspection_id | UUID | quality_inspections 테이블 참조 (inspection_number 표시) | |
| 공급업체배치번호 | supplier_batch_number | VARCHAR | 공급업체 원래 배치/LOT 번호 | |
| 제조장소 | manufacturing_site | VARCHAR | - | |
| 보관위치 | storage_location | VARCHAR | 창고 내 세부 보관 위치 | |
| 온도조건 | temperature_condition | VARCHAR | 보관 온도 조건 (예: -20~5°C) | |
| 배치속성 | batch_attributes | JSON | 품목별 추가 배치 속성 (성분분석, 물성값 등) | |
| 추적코드 | traceability_code | VARCHAR | 바코드/QR코드 연계용 추적 코드 | |
| 비고 | remarks | TEXT | - | |
| 등록자ID | registered_by | UUID | 시스템 users 테이블 참조 |
데이터 관계도
참조하는 테이블
- 공장간이동항목 (1:N) 배치→공장간이동항목(LOT추적)
참조받는 테이블
- 품목마스터 (1:N) 품목→배치마스터
- 생산오더 (1:N) 생산지시→배치마스터
- 구매발주 (1:N) 구매발주→배치마스터(입고배치)
- 창고 (1:N) 창고→배치마스터(보관창고)
- 직원 (1:N) 직원→배치마스터(등록자)
- lot_tracking (1:N) LOT추적→배치마스터
- 품질검사 (1:N) 품질검사→배치마스터
참조받는 테이블
- 품목마스터 (1:N) 품목→배치마스터
- 생산오더 (1:N) 생산지시→배치마스터
- 구매발주 (1:N) 구매발주→배치마스터(입고배치)
- 창고 (1:N) 창고→배치마스터(보관창고)
- 직원 (1:N) 직원→배치마스터(등록자)
- lot_tracking (1:N) LOT추적→배치마스터
- 품질검사 (1:N) 품질검사→배치마스터
화면 설정
목록 컬럼
| 컬럼 | 렌더링 | 고정 | 정렬 |
|---|---|---|---|
| 배치번호 | link | - | ✅ |
| 품목ID | 기본 | - | ✅ |
| 배치수량 | 기본 | - | ✅ |
| 잔여수량 | 기본 | - | ✅ |
| 단위 | 기본 | - | ✅ |
| 배치상태 | badge | - | ✅ |
| 생산일자 | date | - | ✅ |
| 유효기한 | date | - | ✅ |
| 보관창고ID | 기본 | - | ✅ |
필터 설정
| 필드 | 필터유형 |
|---|---|
| 배치번호 | search |
| 품목ID | search |
| 배치상태 | select |
| 생산일자 | dateRange |
폼 구성
기본정보
| 필드 | 필수 | 읽기전용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 배치번호 | ✅ | ||
| 품목ID | ✅ | ||
| 배치상태 | |||
| 배치수량 | ✅ | ||
| 잔여수량 | |||
| 단위 | ✅ |
일자/출처
| 필드 | 필수 | 읽기전용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 생산일자 | |||
| 유효기한 | |||
| 생산지 시ID | |||
| 구매발주ID | |||
| 품질검사ID | |||
| 공급업체배치번호 |
보관/추적
| 필드 | 필수 | 읽기전용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 보관창고ID | |||
| 보관위치 | |||
| 제조장소 | |||
| 온도조건 | |||
| 추적코드 | |||
| 등록자ID |
추가정보
| 필드 | 필수 | 읽기전용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 배치속성 | |||
| 비고 |