형상관리
이 기능은 무엇인가요?
형상관리(Configuration Management)는 제품의 다양한 변종(Variant)과 옵션 조합을 체계적으로 관리하는 기능입니다. 하나의 기본 제품에서 고객/시장별로 다른 사양을 제공할 때, 변종 옵션을 정의하고 150% BOM(모든 옵션을 포함하는 상위 BOM)을 관리합니다. ISO 10007 형상관리 원칙에 따라 형상 규칙과 베이스라인을 설정하여 제품 이력의 완전성을 보장합니다.
업무 프로세스 개요
포함된 화면
| 순서 | 화면명 | 설명 |
|---|---|---|
| 1 | 제품형상 관리 | 제품의 형상(Configuration) 기본 정보를 관리합니다 |
| 2 | 형상관리 규칙 | 옵션 간 호환성/필수/금지 규칙을 설정합니다 |
| 3 | 변종 옵션 정의 | 변종별 옵션 항목과 값을 정의합니다 |
| 4 | 변종 BOM (150%) | 모든 옵션을 포함하는 상위 BOM을 관리합니다 |
| 5 | 베이스라인 관리 | 특정 시점의 제품 구성을 베이스라인으로 고정합니다 |
| 6 | 베이스라인 항목 | 베이스라인에 포함된 개별 항목을 관리합니다 |
관련 솔루션 연계
| 연계 솔루션 | 연계 내용 | 방향 |
|---|---|---|
| BOM관리 | 변종BOM → 기본BOM 연결 | 형상 → BOM |
| 설계변경 | ECO → 형상 변경 반영 | 설계변경 → 형상 |
| 제품관리 | 제품 → 형상/변종 연결 | 제품 → 형상 |
업무 자동화
안내
형상관리 화면에서 규칙이나 베이스라인 항목을 편집하면, 관련 집계가 자동으로 갱신됩니다.