CAD 파일 관리
개요
이 화면은 무엇인가요?
CAD 파일 관리 데이터를 조회하고 관리하는 화면입니다
plm_cad_files테이블의 데이터를 관리합니다.
누가 사용하나요?
- 설계엔지니어: 기술문서를 작성하고 버전을 관리합니다
- 문서관리자: 문서 배포와 권한을 관리합니다
언제 사용하나요?
- CAD 파일 관리 데이터를 신규로 등록할 때
- 기존 CAD 파일 관리 정보를 수정할 때
- CAD 파일 관리 현황을 조회하거나 검색할 때
주요 기능
| 기능 | 설명 |
|---|---|
| CAD 파일 관리 조회 | CAD 파일 관리 목록을 조회하고 필터/정렬합니다 |
| CAD 파일 관리 등록/수정 | CAD 파일 관리 데이터를 등록하고 수정합니다 |
| 인쇄 | CAD 파일 관리 정보를 인쇄합니다 |
업무 흐름에서의 위치
입력 항목 가이드
| 항목 | 설명 | 필수 | 입력 방법 |
|---|---|---|---|
| 파일명 | 파일명 | ✅ | 직접 입력합니다 |
| 파일유형 | 파일유형 | ✅ | part / assembly / drawing / model / simulation 중 선택합니다 |
| CAD형식 | CAD형식 | ✅ | SLDPRT / SLDASM / SLDDRW / CATProduct / CATDrawing / STEP / IGES / JT / 3DXML 중 선택합니다 |
| 도면ID | 도면ID | 직접 입력합니다 | |
| 부품ID | 부품ID | 직접 입력합니다 | |
| 작업공간ID | 작업공간ID | 직접 입력합니다 | |
| 현재버전 | 현재버전 | ✅ | 직접 입력합니다 |
| 파일크기(MB) | 파일크기(MB) | 직접 입력합니다 | |
| 썸네일URL | 썸네일URL | 직접 입력합니다 | |
| 체크아웃상태 | 체크아웃상태 | ✅ | available / checked-out / locked 중 선택합니다 |
| 체크아웃자ID | 체크아웃자ID | 직접 입력합니다 | |
| 체크아웃일시 | 체크아웃일시 | 날짜를 선택합니다 | |
| 마지막체크인자ID | 마지막체크인자ID | 직접 입력합니다 | |
| 마지막체크인일시 | 마지막체크인일시 | 날짜를 선택합니다 | |
| 체크인코멘트 | 체크인코멘트 | 직접 입력합니다 | |
| CAD파일 | CAD파일 | 파일을 첨부합니다 |
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q. CAD 파일 관리은(는) 어떤 업무에서 사용하나요?
CAD 파일 관리은(는) 제품수명주기(PLM) 솔루션의 문서관리 기능에서 사용됩니다. 설계엔지니어이 주로 활용하며, 기술문서를 작성하고 버전을 관리합니다
실무 시나리오
시나리오: CAD 파일 관리 등록
상황: 설계엔지니어이 새로운 CAD 파일 관리 데이터를 등록합니다.
- CAD 파일 관리 화면에서
+ 신규를 눌러 등록 양식을 열합니다 - 필수 항목(파일명, 파일유형, CAD형식, 현재버전)을 입력합니다
- 저장 버튼을 눌러 데이터를 등록합니다
- 등록된 데이터를 목록에서 확인합니다
참고: 데이터 구조
테이블명: plm_cad_files
| 컬럼명 | 한글명 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|---|
file_name | 파일명 | VARCHAR *필수 | - |
file_type | 파일유형 | part / assembly / drawing / model / simulation *필수 | - |
cad_format | CAD형식 | SLDPRT / SLDASM / SLDDRW / CATProduct / CATDrawing / STEP / IGES / JT / 3DXML *필수 | - |
drawing_id | 도면ID | UUID | - |
part_id | 부품ID | UUID | - |
workspace_id | 작업공간ID | UUID | - |
current_version | 현재버전 | INT *필수 | - |
file_size_mb | 파일크기(MB) | DECIMAL | - |
thumbnail_url | 썸네일URL | VARCHAR | - |
checkout_status | 체크아웃상태 | available / checked-out / locked *필수 | - |
checked_out_by | 체크아웃자ID | UUID | - |
checked_out_at | 체크아웃일시 | DATE | - |
last_checkin_by | 마지막체크인자ID | UUID | - |
last_checkin_at | 마지막체크인일시 | DATE | - |
checkin_comment | 체크인코멘트 | TEXT | - |
cad_file | CAD파일 | FILE | - |
테이블 특성: 사용자 연결, 감사 추적, 인쇄 지원